KPI Indikatorenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) K (→Übersicht ALLE) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* [[KPI Steckbrief Danone|Danone Waters]] | * [[KPI Steckbrief Danone|Danone Waters]] | ||
| − | |||
* [[KPI Steckbrief Ferrero|Ferrero]] | * [[KPI Steckbrief Ferrero|Ferrero]] | ||
* [[KPI Steckbrief Nespresso|Nespresso]] | * [[KPI Steckbrief Nespresso|Nespresso]] | ||
| Zeile 46: | Zeile 45: | ||
|| '''Sailing Time Reliability''' | || '''Sailing Time Reliability''' | ||
|| '''RAIL Transit Time''' | || '''RAIL Transit Time''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Zeile 705: | Zeile 648: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Jürgen Gruber | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 720: | Zeile 663: | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
[[Kategorie:KPI Key Performance Indicator]] | [[Kategorie:KPI Key Performance Indicator]] | ||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 1. März 2021, 07:45 Uhr
Hier findest Du die Indikatorenübersicht für die Kunden-KPIs
Fakten[Bearbeiten]
Indikatorenübersicht[Bearbeiten]
aktiv[Bearbeiten]
Kunde sendet regelmäßig KPI's und diese werden von BL überwacht
Übersicht ALLE[Bearbeiten]
| Unternehmen | Anzahl durch- geführter Transporte |
Anzahl ab- gelehnter Transporte |
OTL | OTD | Quality Per- formance |
Sicherheit; Benutzung von Sicherheits- ausrüstung |
Einhaltung Spezifikationen, z.B. optischer Zustand der Fahrzeuge | Kunden-beschwerde | Übermittlung von Kennzeichen/ Dokumenten | ISO- Zertifi- zierung |
Proaktivität bei der Suche nach Verbesser- ungen |
Brutto- gewichts- problem |
Kunden- beziehung | Short Notice Orders | Out of Capacity | Out of Sequence | Executional Error | Early | Rail/ Truck Split | Carrier Assign- ment |
CD Partner Assign- ment |
Land- freight leadtime 1 Step |
Land- freight leadtime 2 Step |
Sailing Time Reliability | RAIL Transit Time |
| Barilla | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Blum | x | ||||||||||||||||||||||||
| Campari | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| ID Logistics (Danone) | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Ferrero | x | ||||||||||||||||||||||||
| Lavazza | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Nespresso | x | x | x | x | x |
| |||||||||||||||||||
| Nestle Waters | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Direktkunden | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Perlen Papier | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard Deutschland | x | ||||||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard Italien | x | ||||||||||||||||||||||||
| Pollmann | x | x |
| ||||||||||||||||||||||
| Procurus | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Bacardi | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Roquette Italia | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Solvay | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Versalis FR | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Versalis IT | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Red Bull TSM weekly | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Red Bull KPI Report | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Jürgen Gruber