Schenker: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenMilmi (Diskussion | Beiträge) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die Schenker AG ist ein international tätiger Logistikdienstleister. Das Angebot des Unternehmens umfasst Warenverkehr auf dem Land-, Luft- und Seeweg sowie die damit verbundenen logistischen Aufgaben.<br>Schenker ist eine 100-prozentige Tochter der DB Mobility Logistics AG | + | Die Schenker AG ist ein international tätiger Logistikdienstleister. Das Angebot des Unternehmens umfasst Warenverkehr auf dem Land-, Luft- und Seeweg sowie die damit verbundenen logistischen Aufgaben.<br> |
| + | Schenker ist eine 100-prozentige Tochter der DB Mobility Logistics AG und gehört zum Geschäftsfeld DB Schenker Logistics der Deutsche Bahn AG. | ||
| + | [[Datei:Schenker Logo.jpg|300px|thumb|right]] | ||
| + | = Kunde und Auftraggeber = | ||
| + | |||
| + | == Team Skandinavien & Balkan == | ||
| − | |||
| − | |||
* Wir arbeiten mit Schenker in Malmö (Schweden) zusammen. | * Wir arbeiten mit Schenker in Malmö (Schweden) zusammen. | ||
| + | |||
= Erfassungsvorschriften = | = Erfassungsvorschriften = | ||
| + | |||
Die Aufträge kommen automatisch übers IPAL Schenker Portal, nachdem die Frachtpreise für gewünschte Linien schriftlich vereinbart wurden. | Die Aufträge kommen automatisch übers IPAL Schenker Portal, nachdem die Frachtpreise für gewünschte Linien schriftlich vereinbart wurden. | ||
= Lademittelvorschriften = | = Lademittelvorschriften = | ||
| + | |||
| + | * [[Schenker-Lademittelvorschriften]] | ||
= Abrechnungsvorschriften = | = Abrechnungsvorschriften = | ||
| + | |||
| + | * [[Schenker - Kundenvorschriften]] | ||
= Reklamationsabwicklung = | = Reklamationsabwicklung = | ||
= Belegrückmeldungsvorschrift = | = Belegrückmeldungsvorschrift = | ||
| + | |||
| + | * [[Schenker - Kundenvorschriften]] | ||
| + | |||
= Factsheets = | = Factsheets = | ||
| Zeile 22: | Zeile 34: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | == Team Skandinavien & Balkan == | ||
<table border="x"><tr> | <table border="x"><tr> | ||
<td>'''Ansprechperson'''</td><td>'''Telefon'''</td><td>'''Funktion'''</td></tr> | <td>'''Ansprechperson'''</td><td>'''Telefon'''</td><td>'''Funktion'''</td></tr> | ||
Aktuelle Version vom 19. April 2016, 13:51 Uhr
Die Schenker AG ist ein international tätiger Logistikdienstleister. Das Angebot des Unternehmens umfasst Warenverkehr auf dem Land-, Luft- und Seeweg sowie die damit verbundenen logistischen Aufgaben.
Schenker ist eine 100-prozentige Tochter der DB Mobility Logistics AG und gehört zum Geschäftsfeld DB Schenker Logistics der Deutsche Bahn AG.
Kunde und Auftraggeber[Bearbeiten]
[Bearbeiten]
- Wir arbeiten mit Schenker in Malmö (Schweden) zusammen.
Erfassungsvorschriften[Bearbeiten]
Die Aufträge kommen automatisch übers IPAL Schenker Portal, nachdem die Frachtpreise für gewünschte Linien schriftlich vereinbart wurden.
Lademittelvorschriften[Bearbeiten]
Abrechnungsvorschriften[Bearbeiten]
Reklamationsabwicklung[Bearbeiten]
Belegrückmeldungsvorschrift[Bearbeiten]
Factsheets[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
[Bearbeiten]
| Ansprechperson | Telefon | Funktion |
| Hr. Viktor HANSSON | +46/406 713 328 | General Manager (commercial) |
| Hr. Renato PASTUHOVIC | +46/406 713 356 | Traffic Manager (operational) |
| Hr. Emil JONHOLM | +46/406 713 351 | Traffic Coordinator (Trelleborg, Beetham plant) |
| Fr. Linda LJUNGGREN | +46/406 713 342 | Traffic Coordinator (Skärblacka & Karlsborg plants, billing issues) |
| Hr. Songul TAIRI | +46/406 713 327 | Traffic Coordinator (Billerud Korsnäs Oy) |
| Hr. Johan LINDBRATT | +46/406 713 354 | Traffic Coordinator (Frövi & Gävle plants) |
| Hr. John Mitchell | +46/406 713 309 | Traffic Coordinator (Gruvön plant) |
| Booking issues | - | - |
| Financial issues | - | - |
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl