Flughafen Frankfurt
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAm Flughafen Frankfurt (FRA) verwenden die Airlines verschiedene Ground Handling Agents, kurz GHA. Diese Tabelle gibt einen Überblick. Unabhängig davon, werden die Sendungen aber mit einem unserer Partner abgewickelt: Kerry, Hermes oder National
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Ground Handling Agents[Bearbeiten]
| Prefix | Carrier Name | Ground Handling Agent |
| 001 | American Airlines | Fraport |
| 002 | Cargo Italia | Swissport |
| 005 | Continental Cargo | Celebi |
| 006 | Delta Airlines | Swissport |
| 012 | Northwest | LUG |
| 014 | Air Canada | Air Canada |
| 016 | United Airlines Cargo | Celebi |
| 020 | Lufthansa Cargo AG | Lufthansa Cargo AG |
| 021 | Carpatair | Fraport |
| 022 | Madina Air | Celebi (ex Avia) |
| 023 | Fedex | Import Celebi |
| 026 | Saravia-Saratov | Eurohandling |
| 030 | Air Togo | Swissport |
| 037 | US Airways | Fraport |
| 043 | Dragonair | Lufthansa |
| 044 | Aerolinas Argentinas | Avia |
| 045 | LAN Chile | Celebi |
| 047 | TAP Air Portugal | Celebi |
| 048 | Cyprus Airways | LUG |
| 049 | Blue Wings | Eurohandling |
| 050 | Olympic Airways | LUG |
| 053 | Aer Lingus Cargo | Swissport |
| 055 | Alitalia | Swissport |
| 057 | Air France | Swissport |
| 058 | Indian Airlines | Fraport |
| 061 | Air Seychelles | Swissport |
| 064 | Czech Airlines | Celebi (ex Avia) |
| 065 | Saudi Arabian Airlines | Celebi |
| 066 | Onur Air | Swissport |
| 068 | LAM Mosambiqui | Eurohandling |
| 070 | Syrian Arab Airlines | LH Hipco |
| 071 | Ethiopian Airlines | Celebi |
| 072 | Gulf Air | Fraport |
| 074 | KLM Cargo | Swissport |
| 075 | Iberia | LUG |
| 076 | Middle East Airlines | LH |
| 077 | Egyptair | Fraport |
| 079 | Philippine Air | ?????? |
| 080 | LOT Polish Airlines | LUG |
| 081 | Qantas Airways | Fraport |
| 082 | Brussels Airlines | Lufthansa |
| 083 | South African Airlines | LUG |
| 086 | Air New Zealand | Swissport |
| 093 | KD Avia | Eurohandling |
| 096 | Iran Air | Celebi (ex Avia) |
| 098 | Air india | Swissport |
| 105 | Finnair | Swissport |
| 106 | Caribbean Airlines | Swissport |
| 108 | Icelandair | Swissport |
| 112 | China Cargo | Fraport |
| 113 | Kuban Airlines | Fraport |
| 114 | El Al | Celebi (ex Avia) |
| 115 | Air Serbia JAT | Celebi (ex Avia) |
| 117 | SAS Scandinavian Airlines | Swissport |
| 124 | Air Algeria | LH Hipco |
| 125 | British Airways | LUG |
| 127 | Gollog | Eurohandling |
| 129 | Martinair Cargo | Swissport |
| 131 | Japan Airlines | JAL / Fracht Fraport |
| 134 | Avianca Cargo | Eurohandling |
| 137 | Hanseflug | Fraport |
| 145 | Lan Air Cargo | Celebi |
| 147 | Royal Air Mroc | LH Hipco |
| 149 | Luxair | LH Hipco |
| 155 | DHL Airways | DHL Aviation |
| 157 | Qatar Airways | Fraport |
| 160 | Cathay Pacific Airways | LUG |
| 163 | TNT | TNT |
| 165 | Adria Airways | Fraport |
| 167 | Air Malawi | Fraport |
| 172 | Cargolux Airlines | LUG |
| 176 | Emirates | Docs EK / LUG |
| 180 | Korean Air | LUG |
| 181 | Dnjeproavia | LUG |
| 183 | Varilog | Fraport |
| 186 | Air Namibia | Fraport |
| 189 | Jade Cargo International | Fraport |
| 199 | Tunis Air | LH Hipco |
| 201 | Air Jamaica | Eurohandling WFS ???? |
| 205 | ANA All Nippon Cargo | LH |
| 214 | Pakistan Int'l Airlines | Fraport |
| 217 | Thai Airways | LUG |
| 229 | Kuwait | LH |
| 232 | Malaysian Airlines System | Fraport |
| 234 | Japan Air System | JAL |
| 235 | Turkish Airlines | Celebi |
| 236 | British Midland | Swissport ? |
| 239 | Air Mauritius | LH Hipco |
| 244 | Air Tahiti Nui | Swissport Fraport ??????? |
| 250 | Uzbekistan Airways | LUG |
| 254 | Jetclub | Fraport |
| 257 | Austrian Cargo | LH |
| 262 | Ural Airways | Eurohandling |
| 266 | LTU (Leisure) | Celebi (ex Avia) |
| 270 | Trans Mediterranean Airways | LUG?? |
| 272 | Kalitta Air | Fraport |
| 275 | Aerosur | Celebi (ex Avia) |
| 281 | Tarom | Celebi (ex Avia) |
| 288 | Air Hong kong | Fraport Eurohandling ???? |
| 290 | Bluebird | Swissport |
| 291 | Orenair | Swissport |
| 297 | China Airlines | Fraport |
| 298 | UT Air | Swissport |
| 301 | Global Aviation | Fraport |
| 307 | Centurion | Fraport |
| 319 | EXPO Air | Fraport LUG ? |
| 321 | Starlight | Swissport |
| 328 | Norwegian | Swissport |
| 342 | Polet | Swissport |
| 369 | Atlas Air | VG Cargo |
| 390 | Aegean Airlines | LUG |
| 403 | Polar Air Cargo | DHL Aviation |
| 406 | UPS Air Cargo | Eurohandling |
| 465 | Air Astana | Fraport |
| 475 | Eurocypria Airlines | Swissport |
| 485 | Astral Aviation | Fraport |
| 501 | Silk Way | Eurohandling |
| 507 | Aeroflot (555) | Eurohandling |
| 512 | Royal Jordanian | Fraport |
| 514 | Air Arabia | LH oder Fraport ber AMS |
| 537 | Mahan Air | Eurohandling |
| 542 | Turkmenistan Airline | Celebi (ex Avia) |
| 549 | ABSA Aerolinhas Brasileiras | Celebi |
| 555 | Aeroflot | Eurohandling |
| 564 | sun Express | LH |
| 566 | Ukraine Airlines | Celebi (ex Avia) |
| 572 | Air Moldova | Swissport |
| 574 | Allied Air | Fraport |
| 575 | Coyne Airways | Swissport |
| 580 | Air Bridge Cargo | Fraport |
| 589 | Jet Airways | Swissport |
| 603 | Sri Lankan Cargo | Celebi |
| 606 | Airzena Georgian Airways | LUG |
| 607 | Etihad | LUG |
| 610 | Atlas Jet | Swissport |
| 615 | DHL Aviation European Air | DHL Aviation European Air |
| 618 | Singapore Airlines | Fraport |
| 622 | Bulgaria Air | Celebi |
| 624 | Pegasus airlines | Fraport |
| 629 | Silk Air | Fraport |
| 635 | Yemenia Yemen Airways | Celebi (ex Avia) |
| 643 | Air Malta | Swissport |
| 649 | Air Transat | celebi (ex Avia) |
| 656 | Air Niugini | LH |
| 657 | Air Baltic | Eurohandling |
| 669 | Armavia | Fraport |
| 672 | Royal Brunei | fraport |
| 678 | Centra African | Swissport |
| 695 | Eva Airways | Fraport |
| 696 | Coboverde | Celebi |
| 700 | CAL Cargo Air Lines | Swissport |
| 706 | Kenya Airways | Swissport |
| 710 | Aban Air | Celebi (ex Avia) |
| 716 | MNG Airlines | Swissport |
| 729 | Avenida Eldorado Bogota | Eurohandling |
| 731 | Xiamen Airlines | Celebi (ex Avia) |
| 738 | Vietnam Airlines | Fraport |
| 743 | Avioimpex | Fraport |
| 745 | Air Berlin | Fraport |
| 756 | TNT SA | Swissport |
| 758 | Kyrgizstan Airlines | Eurohandling |
| 767 | Atlantic Airways | Swissport |
| 771 | Azerbaijan Airlines | Eurohandling |
| 774 | Shanghai airlines | Fraport Swissport ?? |
| 781 | China Eastern Airlines | Fraport |
| 784 | China Southern Airlinies | Fraport |
| 796 | Novelair | Swissport |
| 800 | Grandstar Cargo | Avia |
| 807 | air Asia | Swissport |
| 810 | Amerijet International | Swissport |
| 817 | SAC South American Airways | Celebi |
| 825 | Shanghai Airlines Cargo | Fraport |
| 831 | Croatia Airlines | LH Hipco |
| 842 | Sibavia | Fraport |
| 843 | Air Asia | Swissport |
| 851 | Hong Kong Airlines | Swissport |
| 871 | Yangtze River Express Airlines | Eurohandling |
| 880 | Hainan Airlines | Celebi (ex Avia) |
| 881 | Condor Flugdienst | Avia |
| 888 | Onur Air | Fraport |
| 910 | Oman Air | Swissport |
| 932 | Virgin Atlantic | Swissport |
| 933 | Nippon Cargo Airlines | Celebi (ex Avia) |
| 946 | Vensecar internacional | DHL Aviation |
| 947 | DHL de Guatemala | DHL Aviation |
| 957 | TAM Brazilian Airlines | Celebi |
| 960 | Estonian air | LH Hipco |
| 988 | Asiana Airlines | Fraport |
| 989 | Great Wall | Swissport |
| 991 | Daalio Airlines | Fraport |
| 996 | Air Europa | Celebi (ex Avia) |
| 997 | Biman Bangladesh | Fraport |
| 999 | Air China | Fraport |
Wenn unser Partner meint, es gäbe Handlingprobleme[Bearbeiten]
Sollte unser Partner mangelnde Performance der GHA angeben, so ist eine Airline in Erwägung zu ziehen, die von einem anderen GHA betreut wird. Dies ist dann der entsprechenden Abgangsstation mitzuteilen.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase für die LBase KU 1xxxxx, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
dazu muss an Paul Wittmayer die Kunden-Nummer aus Lbase gemeldet werden!
Weblinks[Bearbeiten]
https://www.fraport.de/de/unternehmen.html
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Karin Erlacher-Boeheim