KSI Portlink Ltd: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenMilmi (Diskussion | Beiträge) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
KSI Portlink ist unser Verzollungspartner in GB-Dover.<br>Für die T2-Erstellung fallen Fixkosten in Höhe von 30 Pounds bzw. 36 Euro an.<br> <br> | KSI Portlink ist unser Verzollungspartner in GB-Dover.<br>Für die T2-Erstellung fallen Fixkosten in Höhe von 30 Pounds bzw. 36 Euro an.<br> <br> | ||
| + | |||
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| − | '''Öffnungszeiten:'''<br>24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche<br><br>'''Vollständige Adresse''':<br> KSI Portlink Ltd<br>Rms 101-102<br>Lord Warden House<br>Dover, CT17 9EQ<br> | + | |
| + | '''Öffnungszeiten:'''<br>24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche<br><br> | ||
| + | '''Vollständige Adresse''':<br> | ||
| + | KSI Portlink Ltd<br>Rms 101-102<br>Lord Warden House<br>Dover, CT17 9EQ<br> | ||
| + | |||
= Statistik = | = Statistik = | ||
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt. | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| + | |||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | |||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| − | '''Alex Morgan''' oder '''Ben Barker'''<br>+44/1304 219 755<br>info@ksiportlink.com<br> | + | |
| + | '''Alex Morgan''' oder '''Ben Barker'''<br> | ||
| + | +44/1304 219 755<br> | ||
| + | mailto:info@ksiportlink.com<br> | ||
| + | |||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| + | |||
Milostiva Milivojevic | Milostiva Milivojevic | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | <!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
[[Kategorie: Team Britische Inseln]] | [[Kategorie: Team Britische Inseln]] | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu Kunden --> | <!-- zugehörig zu Kunden --> | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
[[Kategorie: Verzollungspartner]] | [[Kategorie: Verzollungspartner]] | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Version vom 19. Mai 2014, 06:28 Uhr
KSI Portlink ist unser Verzollungspartner in GB-Dover.
Für die T2-Erstellung fallen Fixkosten in Höhe von 30 Pounds bzw. 36 Euro an.
Leistungsspektrum
Öffnungszeiten:
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche
Vollständige Adresse:
KSI Portlink Ltd
Rms 101-102
Lord Warden House
Dover, CT17 9EQ
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt.
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
Alex Morgan oder Ben Barker
+44/1304 219 755
mailto:info@ksiportlink.com
Verantwortlicher
Milostiva Milivojevic