NYK FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) (new rates as of may 1st 2017 - 14 may 2017) |
Holev (Diskussion | Beiträge) (FAK Raten für Juni: North Europe(including Scandinavia and Baltics), Mediterranean(including Black Sea) and Adriatic to Asia/Oceania. </lmsg>) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Fakten = | = Fakten = | ||
| + | |||
| + | == Juni == | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/NYK Line - Announcement on AET Trade - AET EB FAK Rates for June 2017.msg, 20170508 FAK Raten für Juni: North Europe(including Scandinavia and Baltics), Mediterranean(including Black Sea) and Adriatic to Asia/Oceania. </lmsg> | ||
| + | |||
== Mai == | == Mai == | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/WG VIE00120 TRF16A0033- new rates as of may 1st 2017 - 14 may 2017.msg, 20170503 neue Raten von 1 Mai bis 14 Mai 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AT FAK VIE00112 MDE EB Export Middle East.msg, 20170502 Ratenblatt Export Middle East</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AT FAK VIE00112 IND EB Export IN.msg, 20170502 Ratenblatt Export IN</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AT FAK VIE00111 AUNZ EB Export AU&NZ.msg, 20170502 Ratenblatt Export AU und NZ</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AT FAK VIE00110 AET EB Export FEA.msg, 20170502 Ratenblatt Export FEA </lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/NYK/WG VIE00120 TRF16A0033- new rates as of may 1st 2017 - 14 may 2017 Import FEA.msg, 20170502 Ratenblatt 01.05.2017-14.05.2017 Import FEA </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/WG VIE00120 TRF16A0033- new rates as of may 1st 2017 - 14 may 2017 Import FEA.msg, 20170502 Ratenblatt 01.05.2017-14.05.2017 Import FEA </lmsg> | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
Version vom 8. Mai 2017, 11:08 Uhr
Hier findest Du alle NYK FAK-Raten
Fakten
Juni
Mai
- 20170503 neue Raten von 1 Mai bis 14 Mai 2017
- 20170502 Ratenblatt Export Middle East
- 20170502 Ratenblatt Export IN
- 20170502 Ratenblatt Export AU und NZ
- 20170502 Ratenblatt Export FEA
- 20170502 Ratenblatt 01.05.2017-14.05.2017 Import FEA
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Stefan Haizinger