Maersk FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) (Export - Import Fees (EXP/IMP) – Scope Argentina to/from World, Documentation Fees (ODF/DDF) – Scope Argentina to/from World, Terminal Handing Charges (OHC/DHC) – Scope Seychelles to/from World, Terminal Handing Charges (OHC/DHC) – Scope Pakistan,) |
Holev (Diskussion | Beiträge) (FAK Raten – Europe - East Africa 18052017) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Mai == | == Mai == | ||
| − | + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATESHEET - Europe - East Africa.msg, 20170508 FAK Raten – Europe - East Africa 18052017 </lmsg> | |
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/ML_NWC_Rate_Increase_-_Europe_to_W.Africa_04052017.pdf, 20170504 Rate Announcement – Europe to West Africa 04052017 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/ML_NWC_Rate_Announcement_â_Scope_North_Europe_to_United_States_04052017.pdf, 20170504 Rate Announcement – Scope North Europe to United States 04052017 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/ML_NWC_Terminal_Handing_Charges_(OHC_DHC)_â_Scope_Pakistan_to_from_World_04052017.pdf, 20170504 Terminal Handing Charges (OHC/DHC) – Scope Pakistan to/from World 04052017 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/ML_NWC_THC_(OHC_DHC)_â_Scope_Seychelles_to_from_World_03052017.pdf, 20170504 Terminal Handing Charges (OHC/DHC) – Scope Seychelles to/from World 03052017 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/ML_NWC_Documentation_Fees_(ODF_DDF)_â_Scope_Argentina_to_from_World_03052017.pdf, 20170504 Documentation Fees (ODF/DDF) – Scope Argentina to/from World 03052017 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/ML_NWC_Export_-_Import_Fees_(EXP_IMP)_â_Scope_Argentina_to_from_World_03052017.pdf, 20170504 Export - Import Fees (EXP/IMP) – Scope Argentina to/from World 03052017 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5.msg, 20170504 MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5.msg, 20170504 MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent.msg, 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent, last acceptance date: 20170501 </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent.msg, 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent, last acceptance date: 20170501 </lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until 20170515.msg, 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until, last acceptance date: 20170515 </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until 20170515.msg, 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until, last acceptance date: 20170515 </lmsg> | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Juni == | == Juni == | ||
Version vom 8. Mai 2017, 07:22 Uhr
Hier findest Du alle Maersk FAK-Raten
Fakten
Mai
- 20170508 FAK Raten – Europe - East Africa 18052017
- 20170504 Rate Announcement – Europe to West Africa 04052017
- 20170504 Rate Announcement – Scope North Europe to United States 04052017
- 20170504 Terminal Handing Charges (OHC/DHC) – Scope Pakistan to/from World 04052017
- 20170504 Terminal Handing Charges (OHC/DHC) – Scope Seychelles to/from World 03052017
- 20170504 Documentation Fees (ODF/DDF) – Scope Argentina to/from World 03052017
- 20170504 Export - Import Fees (EXP/IMP) – Scope Argentina to/from World 03052017
- 20170504 MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5
- 20170504 MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5
- 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent
- 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until
Juni
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Stefan Haizinger