Maersk FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) (MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5, MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5) |
Holev (Diskussion | Beiträge) (RATESHEET - Europe - West Africa, valid from 01.06.2017) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Fakten = | = Fakten = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Mai == | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent.msg, 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent, last acceptance date: 20170501 </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent.msg, 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent, last acceptance date: 20170501 </lmsg> | ||
| Zeile 7: | Zeile 10: | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5.msg, 20170504 MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5.msg, 20170504 MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5.msg, 20170504 MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5 </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5.msg, 20170504 MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5 </lmsg> | ||
| + | |||
| + | == Juni == | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATESHEET - Europe - West Africa.msg, 20170504 RATESHEET - Europe - West Africa, valid from 01.06.2017</lmsg> | ||
| + | |||
| + | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
Version vom 4. Mai 2017, 12:24 Uhr
Hier findest Du alle Maersk FAK-Raten
Fakten
Mai
- 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent
- 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until
- 20170504 MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5
- 20170504 MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5
Juni
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Stefan Haizinger