Hapag-Lloyd FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) (FEWB - NC bzw IOS WB - NC MED - 03 05 17 - 14 05 17 bzw 31 05 17) |
Holev (Diskussion | Beiträge) (Price Announcement - Far East Westbound - East Asia to Europe North Continent and Mediterranean) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Hapag-Lloyd/Price Announcement – FEWB - East Asia (excl Japan) to Europe North Continent & Med.msg, 20170503 Price Announcement – FEWB - East Asia (excl Japan) to Europe North Continent & Med</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Hapag-Lloyd/Price Announcement – FEWB - East Asia (excl Japan) to Europe North Continent & Med.msg, 20170503 Price Announcement – FEWB - East Asia (excl Japan) to Europe North Continent & Med</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Hapag-Lloyd/WG Hapag-Lloyd - Updated FEWB - NC bzw IOS WB - NC MED - 03 05 17 - 14 05 17 bzw 31 05 17.msg, 20170503 FEWB - NC bzw IOS WB - NC MED - 03 05 17 - 14 05 17 bzw 31 05 17Med</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Hapag-Lloyd/WG Hapag-Lloyd - Updated FEWB - NC bzw IOS WB - NC MED - 03 05 17 - 14 05 17 bzw 31 05 17.msg, 20170503 FEWB - NC bzw IOS WB - NC MED - 03 05 17 - 14 05 17 bzw 31 05 17Med</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Hapag-Lloyd/TMFE FEWB EA excl Japan Rate Announcement May 15 2017.pdf, 20170503 Price Announcement - Far East Westbound - East Asia to Europe North Continent and Mediterranean</lmsg> | ||
== Juni == | == Juni == | ||
| Zeile 27: | Zeile 28: | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Hapag-Lloyd/General Rate Increase – India to Mexico Central America Caribbean Panama and South America.msg, 20170503 General Rate Increase – India to Mexico Central America Caribbean Panama and South America</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Hapag-Lloyd/General Rate Increase – India to Mexico Central America Caribbean Panama and South America.msg, 20170503 General Rate Increase – India to Mexico Central America Caribbean Panama and South America</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Hapag-Lloyd/India – Price Announcement - Revision of THCs.msg, 20170503 India – Price Announcement - Revision of THCs</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Hapag-Lloyd/India – Price Announcement - Revision of THCs.msg, 20170503 India – Price Announcement - Revision of THCs</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Hapag-Lloyd/CustomerInfo_Price_Announcement TAEB June 2017.pdf, 20170503 Price Announcement - USA to North Europe and the Mediterranean</lmsg> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
Version vom 3. Mai 2017, 14:06 Uhr
Hier findest Du alle Hapag-Lloyd FAK-Raten
Fakten
März
Mai
- 20170427 Ratenblatt FEWB - NC
- 20170428 PSS Europe to Westafrika
- 20170503 Price Announcement – FEWB - East Asia (excl Japan) to Europe North Continent & Med
- 20170503 FEWB - NC bzw IOS WB - NC MED - 03 05 17 - 14 05 17 bzw 31 05 17Med
- 20170503 Price Announcement - Far East Westbound - East Asia to Europe North Continent and Mediterranean
Juni
- 20170428 BAF und LSS über Nord Europa
- 20170428 BAF und LSS über Südhäfen
- 20170428 Currency Adjustment Factor (CAF) application from to Mediterranean and Black Sea
- 20170503 Monthly Ocean Charges Newsletter North America:CAF
- 20170503 Monthly Ocean Charges Newsletters Latin America: CAF
- 20170503 Monthly Ocean Charges Newsletter from to Asia and Oceania: CAF
- 20170503 Price Announcement – USA to North Europe & Mediterranean
- 20170503 General Rate Increase – India to Mexico Central America Caribbean Panama and South America
- 20170503 India – Price Announcement - Revision of THCs
- 20170503 Price Announcement - USA to North Europe and the Mediterranean
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Stefan Haizinger