Coltrans Sp. z.o.o: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: akualisiert) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) K (→Statistik) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | + | == Lbase == | |
| − | + | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | |
| − | |||
| − | |||
<anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/coltrans_info.php</anyweb> | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/coltrans_info.php</anyweb> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | == Car_O == | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt. | ||
| + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos/coltrans_info.php</anyweb> | ||
== Anzahl Schadensfälle seit 01.01.2013 == | == Anzahl Schadensfälle seit 01.01.2013 == | ||
Version vom 27. Juli 2016, 14:18 Uhr
Coltrans ist ein Subfrächter, der zur Zeit mit 10 fixen Fahrzeugen für uns unterwegs ist. (Stand Juli 2016)
Leistungsspektrum
Statistik
Lbase
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Car_O
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt.
Anzahl Schadensfälle seit 01.01.2013
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl der Schadensfälle und den Schadenswert darstellt.
Eine detaillierte Reklamationsauswertung kann jederzeit von der Qualitätsabteilung bei Anton Hager angefordert werden.
Weblinks
http://coltrans.pl/index-de.php
siehe auch
Ansprechpartner
Coltrans
Klaudyn ul. Estrady 1
PL-05080
Izabelin
Tel. +48/22 752 28 79
Verantwortlicher
Mehmet Gün