MRN: Unterschied zwischen den Versionen
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|style="width: 18em"| '''1.+2. Stelle = Jahr der Ausstellung''' | |style="width: 18em"| '''1.+2. Stelle = Jahr der Ausstellung''' | ||
|style="width: 18em"| '''3.+4. Stelle = Land der Ausstellung''' | |style="width: 18em"| '''3.+4. Stelle = Land der Ausstellung''' | ||
| − | |style="width: | + | |style="width: 15em"| '''5.-10. Stelle = Zollamt N°''' |
|style="width: 19em"| '''11. Stelle = Funktion der Anmeldung''' | |style="width: 19em"| '''11. Stelle = Funktion der Anmeldung''' | ||
|style="width: 10em"| '''12.-18. Stelle''' | |style="width: 10em"| '''12.-18. Stelle''' | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|style="width: 18em"| 14 | |style="width: 18em"| 14 | ||
|style="width: 18em"| AT | |style="width: 18em"| AT | ||
| − | |style="width: | + | |style="width: 15em"| 920000 (ZA Feldkirch) |
|style="width: 19em"| V (= Versandverfahren) | |style="width: 19em"| V (= Versandverfahren) | ||
|style="width: 10em"| JPWEH1 individuell | |style="width: 10em"| JPWEH1 individuell | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|style="width: 18em"| 13 | |style="width: 18em"| 13 | ||
|style="width: 18em"| AT | |style="width: 18em"| AT | ||
| − | |style="width: | + | |style="width: 15em"| 230000 (ZA St. Pölten) |
|style="width: 19em"| E (= Export) | |style="width: 19em"| E (= Export) | ||
|style="width: 10em"| VH8GVL9 individuell | |style="width: 10em"| VH8GVL9 individuell | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|style="width: 18em"| 14 | |style="width: 18em"| 14 | ||
|style="width: 18em"| AT | |style="width: 18em"| AT | ||
| − | |style="width: | + | |style="width: 15em"| 930000 (ZA Wolfurt) |
|style="width: 19em"| I (= Import) | |style="width: 19em"| I (= Import) | ||
|style="width: 10em"| NJ0UCP9 individuell | |style="width: 10em"| NJ0UCP9 individuell | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|style="width: 18em"| '''1.+2. Stelle = Jahr der Ausstellung''' | |style="width: 18em"| '''1.+2. Stelle = Jahr der Ausstellung''' | ||
|style="width: 18em"| '''3.+4. Stelle = Land der Ausstellung''' | |style="width: 18em"| '''3.+4. Stelle = Land der Ausstellung''' | ||
| − | |style="width: | + | |style="width: 12em"| '''5.-8. Stelle = Zollamt N°''' |
|style="width: 29em"| '''9.-18. Stelle = Funktion der Anmeldung''' | |style="width: 29em"| '''9.-18. Stelle = Funktion der Anmeldung''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|style="width: 18em"| 14 | |style="width: 18em"| 14 | ||
|style="width: 18em"| DE | |style="width: 18em"| DE | ||
| − | |style="width: | + | |style="width: 12em"| 2656 (für ZA Duisburg-Ruhrort N° 002656) |
|style="width: 33em"| 34168285M5 - das '''M''' an der vorletzten Stelle kennzeichnet '''in DE''' ein bereits eröffnetes Versandverfahren | |style="width: 33em"| 34168285M5 - das '''M''' an der vorletzten Stelle kennzeichnet '''in DE''' ein bereits eröffnetes Versandverfahren | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. April 2014, 07:20 Uhr
Im gemeinschaftlichen/gemeinsamen Versandverfahren über NCTS erhalten angenommene Versandanmeldungen eine MRN (Movement Reference Number). Bei Import- und Exportanmeldungen spricht man von CRN (customs reference number), die den selben Kriterien wie MRN folgen. Die MRN von T-Dokumenten (und CRN von Ausfuhranmeldungen) können auf einem EU-Server nachverfolgt werden (s. u. unter Weblinks)
Durch diese Versandbezugsnummer registriert die Zollbehörde die Ware eindeutig und kann sie verfolgen.
Fakten
Die MRN ist 18-stellig und steht als Buchstabenkette und Barcode auf dem Zolldokument nach Ausgabe durch die Abgangszollstelle.
Aufbau der MRN in Abhängigkeit vom Land der Ausstellung
| Beispiel-MRN in Österreich | 1.+2. Stelle = Jahr der Ausstellung | 3.+4. Stelle = Land der Ausstellung | 5.-10. Stelle = Zollamt N° | 11. Stelle = Funktion der Anmeldung | 12.-18. Stelle |
| 14AT920000TVJPWEH1 | 14 | AT | 920000 (ZA Feldkirch) | V (= Versandverfahren) | JPWEH1 individuell |
| 13AT230000EVH8GVL9 | 13 | AT | 230000 (ZA St. Pölten) | E (= Export) | VH8GVL9 individuell |
| 14AT930000INJ0UCP9 | 14 | AT | 930000 (ZA Wolfurt) | I (= Import) | NJ0UCP9 individuell |
| Beispiel-MRN in Deutschland | 1.+2. Stelle = Jahr der Ausstellung | 3.+4. Stelle = Land der Ausstellung | 5.-8. Stelle = Zollamt N° | 9.-18. Stelle = Funktion der Anmeldung |
| 14DE265634168285M5 | 14 | DE | 2656 (für ZA Duisburg-Ruhrort N° 002656) | 34168285M5 - das M an der vorletzten Stelle kennzeichnet in DE ein bereits eröffnetes Versandverfahren |
Ein A an der vorletzten Stelle kennzeichnet in Deutschland ein Versandverfahren, das jedoch erst durch die zuständige Abgangszollstelle in den endgültigen Status - mit M gekennzeichnet - überführt wird.
Weblinks
Nachverfolgung auf EU-Server am Beispiel T1 n° 14AT920000TVJPWEH1
Nachverfolgung auf EU-Server am Beispiel Ausfuhranmeldung n° 13AT230000EVH8GVL9
Startseite auf EU-Server zum Auffinden eines Zollamtes
siehe auch
Verantwortlicher
Anton Hager