40' Flat Rack: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGscju (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Geeignet für Schwegut und überbreite Ladung. Zur Ladungssicherung sind Laschringe vorhanden. Seitlich können zusätzlich Rungen eingesteckt werden. Mehrere …“) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Peter Stern | |
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
| − | [[Kategorie: Hintergrundinformationen]] | + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Ocean]] |
Aktuelle Version vom 18. April 2019, 11:03 Uhr
Geeignet für Schwegut und überbreite Ladung. Zur Ladungssicherung sind Laschringe vorhanden. Seitlich können zusätzlich Rungen eingesteckt werden. Mehrere Flats können nebeneinander gestellt und festgebunden werden. Zum Teil sind Stirnwände nach innen umklappbar.
Fakten[Bearbeiten]
- Innenmaß:
Länge: 11.826 mm
Breite: 2.244 mm
Höhe: 1.981 mm
- Eigengewicht: 4.200 kg
- max.Zuladung: 40.800 kg
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Peter Stern
