Rey Pastificio: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) K (Ambma verschob die Seite Kategorie:Rey Pastificio nach Rey Pastificio) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Rey.png|200px|thumb|right]] | [[Datei:Rey.png|200px|thumb|right]] | ||
| − | {{markfont| | + | {{markfont|yellow|'''Pasta'''}} italiana, {{markfont|yellow|'''dal 1851'''}} - Rey Pastificio produziert seit 1851 original italienische Pasta.<br> |
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Die LKW-Ladung besteht standardmäßig aus '''66 CHEP-Paletten 120x80 cm''' für Doppelstockverladung. | Die LKW-Ladung besteht standardmäßig aus '''66 CHEP-Paletten 120x80 cm''' für Doppelstockverladung. | ||
| − | = Dienstleister = | + | == Dienstleister == |
Hier findet man alle Dienstleister welche für diesen Kunden LBase Kunden # 104476 im Einsatz sind. Die Statistik bezieht sich auf die Anzahl der Fahrten. | Hier findet man alle Dienstleister welche für diesen Kunden LBase Kunden # 104476 im Einsatz sind. Die Statistik bezieht sich auf die Anzahl der Fahrten. | ||
<anyweb>../LogistikWiki/kundendienstleister_lbase/reypastificio_info.php</anyweb> | <anyweb>../LogistikWiki/kundendienstleister_lbase/reypastificio_info.php</anyweb> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
Version vom 7. April 2020, 07:22 Uhr
Pasta italiana, dal 1851 - Rey Pastificio produziert seit 1851 original italienische Pasta.
Key Account und Auftraggeber
Erfassungsvorschriften
Transportgut Pasta ist gem. Vorgabe IFS zu erfassen.
Umgesetzt durch Programmierung in Lbase Kundennummer KU 104476
Lademittelvorschriften
Abrechnungsvorschriften
Reklamationsabwicklung
Belegrückmeldungsvorschrift
Factsheets
Die LKW-Ladung besteht standardmäßig aus 66 CHEP-Paletten 120x80 cm für Doppelstockverladung.
Dienstleister
Hier findet man alle Dienstleister welche für diesen Kunden LBase Kunden # 104476 im Einsatz sind. Die Statistik bezieht sich auf die Anzahl der Fahrten.
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
Verantwortlicher
Enzo Saliccia
