Nikopet Ltd.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (Hinweis auf veraltete Auswertung Car_O entfernt.; LBase Auswertung nicht notwendig, da keine Fahrten in den letzten Monaten) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Löschung des nicht mehr funktionierenden Links zu den Car_O Schäden) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
Bei Bedarf kann hier eine Auswertung aus Lbase über die pro Arbeitsgruppe vergebenen Transportaufträge eingrichtet werden. | Bei Bedarf kann hier eine Auswertung aus Lbase über die pro Arbeitsgruppe vergebenen Transportaufträge eingrichtet werden. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2019, 08:38 Uhr
Nikopet Ltd war ein fixer Subfrächter aus Polen mit HLU # 110181 in Lbase.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Bei Bedarf kann hier eine Auswertung aus Lbase über die pro Arbeitsgruppe vergebenen Transportaufträge eingrichtet werden.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Nikopet Ltd.
Atanas Lytviev 28
BG-2850
Petrich
+35974560767
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes