SACO FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenLanju (Diskussion | Beiträge) (→Juni) |
Lanju (Diskussion | Beiträge) (→Fakten) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Fakten = | = Fakten = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 2018 == | ||
''' September ''' | ''' September ''' | ||
| Zeile 22: | Zeile 25: | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/LCL EXPORT LCL Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland).msg, 20180625 LCL EXPORT LCL Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland)</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/LCL EXPORT LCL Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland).msg, 20180625 LCL EXPORT LCL Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland)</lmsg> | ||
| − | + | ''' Mai ''' | |
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 6 - 30 6 2018 via HAM & bis 15 6 via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20180522 SACO Importofferte LCL ab 1 6 - 30 6 2018 via HAM & bis 15 6 via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 6 - 30 6 2018 via HAM & bis 15 6 via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20180522 SACO Importofferte LCL ab 1 6 - 30 6 2018 via HAM & bis 15 6 via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 5 - 31 5 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20180522 SACO Importofferte LCL ab 1 5 - 31 5 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 5 - 31 5 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20180522 SACO Importofferte LCL ab 1 5 - 31 5 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| − | + | ''' April ''' | |
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/Allgemeine Ratenerhöhung LCL Export USA.msg, 20180406 Allgemeine Ratenerhöhung LCL Export USA</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/Allgemeine Ratenerhöhung LCL Export USA.msg, 20180406 Allgemeine Ratenerhöhung LCL Export USA</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 4 - 30 4 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 201800328 SACO Importofferte LCL ab 1 4 - 30 4 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 4 - 30 4 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 201800328 SACO Importofferte LCL ab 1 4 - 30 4 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/20180328_SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH.msg, 20180328_SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/20180328_SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH.msg, 20180328_SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH</lmsg> | ||
| − | + | ''' März ''' | |
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/Allgemeine Ratenerhöhung.msg, 20180314 Allgemeine Ratenerhöhung</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/Allgemeine Ratenerhöhung.msg, 20180314 Allgemeine Ratenerhöhung</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 3 - 31 3 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20180302 SACO Importofferte LCL ab 1 3 - 31 3 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 3 - 31 3 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20180302 SACO Importofferte LCL ab 1 3 - 31 3 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| − | + | ''' Februar ''' | |
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 2602.msg, 20180226 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 2602</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 2602.msg, 20180226 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 2602</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/Port Congestion Douala Kamerun.msg, 20180219 Port Congestion Douala Kamerun</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/Port Congestion Douala Kamerun.msg, 20180219 Port Congestion Douala Kamerun</lmsg> | ||
| Zeile 42: | Zeile 45: | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 15 2 - 28 2 2018 via HAM bzw bis 28 2 via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20180122 SACO Importofferte LCL ab 15 2 - 28 2 2018 via HAM bzw bis 28 2 via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 15 2 - 28 2 2018 via HAM bzw bis 28 2 via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20180122 SACO Importofferte LCL ab 15 2 - 28 2 2018 via HAM bzw bis 28 2 via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| − | + | ''' Jänner ''' | |
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO goes green - Rechnungsversand.msg, 20180122 SACO goes green - Rechnungsversand</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO goes green - Rechnungsversand.msg, 20180122 SACO goes green - Rechnungsversand</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 1 - 31 1 2018 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung 20180115.msg, 20180102 SACO Importofferte LCL ab 1 1 - 31 1 2018 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung 20180115</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 1 - 31 1 2018 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung 20180115.msg, 20180102 SACO Importofferte LCL ab 1 1 - 31 1 2018 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung 20180115</lmsg> | ||
| Zeile 48: | Zeile 51: | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171219.msg, 20171219 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171219</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171219.msg, 20171219 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171219</lmsg> | ||
| − | == | + | |
| + | ==2017== | ||
| + | |||
| + | ''' Dezember ''' | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/Weihnachten und Neujahr 2017 2018.msg, 20171206 Weihnachten und Neujahr 2017 2018g</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/Weihnachten und Neujahr 2017 2018.msg, 20171206 Weihnachten und Neujahr 2017 2018g</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/WG SACO Importofferte LCL ab 1 12 - 31 12 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20171129 WG SACO Importofferte LCL ab 1 12 - 31 12 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/WG SACO Importofferte LCL ab 1 12 - 31 12 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20171129 WG SACO Importofferte LCL ab 1 12 - 31 12 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| Zeile 59: | Zeile 65: | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 11 - 30 11 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20171031 SACO Importofferte LCL ab 1 11 - 30 11 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung3</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 11 - 30 11 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20171031 SACO Importofferte LCL ab 1 11 - 30 11 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung3</lmsg> | ||
| − | + | ''' Oktober ''' | |
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171023.msg, 20171023 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171023</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171023.msg, 20171023 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171023</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 26 09.msg, 20170726 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 26 09</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 26 09.msg, 20170726 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 26 09</lmsg> | ||
| − | + | ''' September ''' | |
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 9 - 30 9 via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20170831 SACO Importofferte LCL ab 1 9 - 30 9 via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 9 - 30 9 via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20170831 SACO Importofferte LCL ab 1 9 - 30 9 via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH.msg, 20170824 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH.msg, 20170824 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH</lmsg> | ||
| − | + | ''' August ''' | |
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/WG Angebot 20170728 Berger Anfrage neu ex Senden.msg, 20170731 WG Angebot 20170802 Berger Anfrage neu ex Senden</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/WG Angebot 20170728 Berger Anfrage neu ex Senden.msg, 20170731 WG Angebot 20170802 Berger Anfrage neu ex Senden</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1.8 .-31.8. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20170731 SACO Importofferte LCL ab 1.8 .-31.8. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1.8 .-31.8. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20170731 SACO Importofferte LCL ab 1.8 .-31.8. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| − | + | ''' Juni ''' | |
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 16.07.-31-07. ab NYC & ATL direkt .msg, 20170717 SACO Importofferte LCL ab 16.07.-31-07. ab NYC & ATL direkt </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 16.07.-31-07. ab NYC & ATL direkt .msg, 20170717 SACO Importofferte LCL ab 16.07.-31-07. ab NYC & ATL direkt </lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 01.07.-31.07. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20170629 SACO Importofferte LCL ab 01.07.-31.07. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladungg</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 01.07.-31.07. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20170629 SACO Importofferte LCL ab 01.07.-31.07. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladungg</lmsg> | ||
| Zeile 77: | Zeile 83: | ||
| − | + | ''' Mai ''' | |
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 16.05.-31.05. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20170515 SACO Importofferte LCL ab 16.05.-31.05. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 16.05.-31.05. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20170515 SACO Importofferte LCL ab 16.05.-31.05. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
Version vom 9. Oktober 2018, 14:43 Uhr
Hier findest Du alle Saco FAK-Raten
Fakten
2018
September
- 20180928 LCL EXPORT LCL Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland)!!!
- 20180927 SACO Importofferte LCL ab 1 10 -31 10 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20180927 LCL EXPORT LCL Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland)
August
- 20180829 SACO Importofferte LCL ab 1 9 - 30 9 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20180827 LCL EXPORT LCL Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland)
Juli
Juni
- 20180628 SACO Importofferte LCL ab 1 7 - 31 7 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20180625 LCL EXPORT LCL Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland)
Mai
- 20180522 SACO Importofferte LCL ab 1 6 - 30 6 2018 via HAM & bis 15 6 via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20180522 SACO Importofferte LCL ab 1 5 - 31 5 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
April
- 20180406 Allgemeine Ratenerhöhung LCL Export USA
- 201800328 SACO Importofferte LCL ab 1 4 - 30 4 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20180328_SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH
März
- 20180314 Allgemeine Ratenerhöhung
- 20180302 SACO Importofferte LCL ab 1 3 - 31 3 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
Februar
- 20180226 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 2602
- 20180219 Port Congestion Douala Kamerun
- 20180122 SACO Importofferte LCL ab 15 2 - 28 2 2018 via HAM bzw bis 28 2 via KOP und ab NYC & ATL direkt
- 20180122 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20180122
- 20180122 SACO Importofferte LCL ab 15 2 - 28 2 2018 via HAM bzw bis 28 2 via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
Jänner
- 20180122 SACO goes green - Rechnungsversand
- 20180102 SACO Importofferte LCL ab 1 1 - 31 1 2018 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung 20180115
- 20180102 SACO Importofferte LCL ab 1 1 - 31 1 2018 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20171219 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171219
2017
Dezember
- 20171206 Weihnachten und Neujahr 2017 2018g
- 20171129 WG SACO Importofferte LCL ab 1 12 - 31 12 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20171123 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH Dezember
November
- 20171114 Export USA ISPM15 - Einfuhrvorschriften für Holzverpackungen
- 20171106 Port Additional Venezuela
- 20171031 SACO Importofferte LCL ab 1 11 - 30 11 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung3
Oktober
- 20171023 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171023
- 20170726 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 26 09
September
- 20170831 SACO Importofferte LCL ab 1 9 - 30 9 via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20170824 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH
August
- 20170731 WG Angebot 20170802 Berger Anfrage neu ex Senden
- 20170731 SACO Importofferte LCL ab 1.8 .-31.8. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
Juni
- 20170717 SACO Importofferte LCL ab 16.07.-31-07. ab NYC & ATL direkt
- 20170629 SACO Importofferte LCL ab 01.07.-31.07. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladungg
- 20170530 SACO Importofferte LCL ab 01.06.-30.06 via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
Mai
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Hans Benignus