CMA FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenPlasi (Diskussion | Beiträge) (→Fakten: CMA CGM Schiffsankünfte Kurse + wichtige Informationen - 14 03 2018) |
Lanju (Diskussion | Beiträge) (→Fakten) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Fakten = | = Fakten = | ||
| − | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/CMA CGM Schiffsankünfte | + | |
| − | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/New Terminal Handling Charges (THC) in the Port of Rotterdam.msg, 20170312 New Terminal Handling Charges (THC) in the Port of Rotterdam</lmsg> | + | '''2018''' |
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20180320 CMA CGM Schiffsankünfte Kurse + wichtige Informationen - 14 03 2018.msg, 20180320 CMA CGM Schiffsankünfte Kurse + wichtige Informationen - 14 03 2018</lmsg> | ||
| + | |||
| + | '''2017''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20170312 CMA CGM New Terminal Handling Charges (THC) in the Port of Rotterdam.msg, 20170312 CMA CGM New Terminal Handling Charges (THC) in the Port of Rotterdam</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/CMA/Dropp Off - Charges CMA CGM 1HJ 2018.msg, 20171219 Dropp Off - Charges CMA CGM 1HJ 2018</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/Dropp Off - Charges CMA CGM 1HJ 2018.msg, 20171219 Dropp Off - Charges CMA CGM 1HJ 2018</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/CMA/Dropp Off - Charges CMA CGM 1HJ 2018.msg, 20171219 Dropp Off - Charges CMA CGM 1HJ 2018</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/Dropp Off - Charges CMA CGM 1HJ 2018.msg, 20171219 Dropp Off - Charges CMA CGM 1HJ 2018</lmsg> | ||
Version vom 23. Oktober 2018, 06:23 Uhr
Hier findest Du alle CMA FAK-Raten
Fakten
2018
2017
- 20170312 CMA CGM New Terminal Handling Charges (THC) in the Port of Rotterdam
- 20171219 Dropp Off - Charges CMA CGM 1HJ 2018
- 20171219 Dropp Off - Charges CMA CGM 1HJ 2018
- 20171215 CMA CGM - new FAK tariff for Berger Logistik
- 20171215 WG CMA CGM New FAK pricing for the period Jan 2018 to all North European Mediterranean and North Africa trades
- 20171020 WG Berger Log FAK Raten ex Koper 20171020
- 20170915 Dropp Off - Charges CMA CGM 4 Quartal 2017
- 20170822 WG Berger Log FAK Raten ex Koper
- 20170803 CMA CGM New FAK pricing from Aug 15th 2017 to all North European trades
- 20170612 CMA CGM Drop Off Pick Up Inland für Q3 2017
- 201705 AW FAK Raten ex Asien - Koper ab 01 06 -14 06
- 20170519 FW CMA CGM New FAK pricing from June 1st 2017 to all North European and Mediterranean trades
- 20170509 FAK Raten ex Asien nach Koper ab 15.05. bis 31.05.17
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Hans Benignus