Persped: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (Car_O entfernt und Lbase angefordert) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105716, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen | + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105716, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
Auswertung {{colfont|red|angefordert aus LBase für 105716}} <br> | Auswertung {{colfont|red|angefordert aus LBase für 105716}} <br> | ||
| + | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
[http://www.persped.hu/ Persped] | [http://www.persped.hu/ Persped] | ||
Version vom 10. Oktober 2016, 08:29 Uhr
1972 gründete der österreichische Unternehmer Franz Lammer sein Speditionunternehmen namens Franz Lammer & CO GmbH
Die Gründung der ungarischen Tochtergesellschaft namens Lamtrans erfolgte 1990.
2001 verkaufte Franz Lammer seinen Geschäftsanteil. Nach der Namensänderung wurde der neue Name Persped Kft.
Leistungsspektrum
LKW Ladungsverkehre, bevorzugt HU
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105716, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Auswertung angefordert aus LBase für 105716
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
Bilo Attila
Phone +36 (0) 884 422 55
Fax +36 (0) 885 805 20
e-mail attila@persped.hu
Verantwortlicher
Christian Finkenzeller