Keimelmayr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Auswertung lbase verlinkt) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107734, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen | + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107734, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
<anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/keimelmayer_info.php</anyweb> | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/keimelmayer_info.php</anyweb> | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 09:48 Uhr
Wurde 1975 gegründet und bietet nun grundsätzlich alle Speditionsdienstleistungen an.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Teil- und Komplettladungsverkehr mittels LKW im gesamten westeuropäischen Raum. Unsere besondere Stärke liegt dabei im Ladungsverkehr mit Deutschland, Italien, den Benelux-Ländern, und allen Osteuropäischen Ländern.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107734, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl