Zahlungsvereinbarung Subunternehmern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenRieal (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hier befinden sich die Zahlungsvereinbarungen mit den Subunternehmern. = Fakten = = Weblinks = = siehe auch = = Verantwortlicher = Doris Ager <!-- zugehö…“) |
Rieal (Diskussion | Beiträge) (→Fakten) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier befinden sich die Zahlungsvereinbarungen mit den Subunternehmern. | Hier befinden sich die Zahlungsvereinbarungen mit den Subunternehmern. | ||
| − | = Fakten = | + | = Fakten = |
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | |||
| + | ! Lieferantennummern | ||
| + | ! Lieferantenbezeichung | ||
| + | ! Ländersitz | ||
| + | ! Zahlungsziel | ||
| + | ! Tankkunde | ||
| + | ! Kaution | ||
| + | |- | ||
| + | |519864 | ||
| + | |AS-Q Trans | ||
| + | |PL-Dabrowa Gornicza | ||
| + | |14 Tage | ||
| + | | | ||
| + | |Ja | ||
| + | |- | ||
| + | |518803 | ||
| + | |Auto Lidalex Srl | ||
| + | |RO-Sibiu | ||
| + | |14 Tage | ||
| + | |Ja | ||
| + | |Ja | ||
| + | |- | ||
| + | |519595 | ||
| + | |Auto Recycling SRL | ||
| + | |RO-Jud. Mures | ||
| + | |14 Tage | ||
| + | | | ||
| + | |Ja | ||
| + | |- | ||
| + | |519801 | ||
| + | |Avadan Logistik Srl | ||
| + | |RO-Bumbesti Jiu | ||
| + | |14 Tage | ||
| + | | | ||
| + | |Ja | ||
| + | |- | ||
| + | |519891 | ||
| + | |Axxon Trans | ||
| + | |PL-Warsza | ||
| + | |14 Tage | ||
| + | | | ||
| + | | Ja | ||
| + | |- | ||
| + | |519497 | ||
| + | |Bandurski Pawel | ||
| + | |PL-Grudzadz | ||
| + | |14 Tage | ||
| + | | | ||
| + | |Ja | ||
| + | |- | ||
| + | |520081 | ||
| + | |BC Logistic Kft. | ||
| + | |HU-Budapest | ||
| + | |14 Tage | ||
| + | | | ||
| + | |Ja | ||
| + | |- | ||
| + | |518862 | ||
| + | |Beci Com Srl | ||
| + | |RO-Harghita | ||
| + | |14 Tage | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |519359 | ||
| + | |B.H.L. Logistic SRL | ||
| + | |RO-Sibiu | ||
| + | |14 Tage | ||
| + | |Ja | ||
| + | |Ja | ||
| + | |-} | ||
| + | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
Version vom 7. Juli 2015, 12:13 Uhr
Hier befinden sich die Zahlungsvereinbarungen mit den Subunternehmern.
Fakten
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Doris Ager
| Lieferantennummern | Lieferantenbezeichung | Ländersitz | Zahlungsziel | Tankkunde | Kaution |
|---|---|---|---|---|---|
| 519864 | AS-Q Trans | PL-Dabrowa Gornicza | 14 Tage | Ja | |
| 518803 | Auto Lidalex Srl | RO-Sibiu | 14 Tage | Ja | Ja |
| 519595 | Auto Recycling SRL | RO-Jud. Mures | 14 Tage | Ja | |
| 519801 | Avadan Logistik Srl | RO-Bumbesti Jiu | 14 Tage | Ja | |
| 519891 | Axxon Trans | PL-Warsza | 14 Tage | Ja | |
| 519497 | Bandurski Pawel | PL-Grudzadz | 14 Tage | Ja | |
| 520081 | BC Logistic Kft. | HU-Budapest | 14 Tage | Ja | |
| 518862 | Beci Com Srl | RO-Harghita | 14 Tage | ||
| 519359 | B.H.L. Logistic SRL | RO-Sibiu | 14 Tage | Ja | Ja |