Coltrans Sp. z.o.o: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) K |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: die Statistik zeigte kein Ergebnis; auf KU 717558 jedoch laufend Transporte) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt. | + | Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt für die Kundennummer '''717558'''. |
<anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos/coltrans_info.php</anyweb> | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos/coltrans_info.php</anyweb> | ||
Version vom 27. Oktober 2015, 13:33 Uhr
Coltrans ist ein Subfrächter
Leistungsspektrum
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt für die Kundennummer 717558.
Anzahl Schadensfälle seit 01.01.2013
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl der Schadensfälle und den Schadenswert darstellt.
Eine detaillierte Reklamationsauswertung kann jederzeit von der Qualitätsabteilung bei Anton Hager angefordert werden.
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
Coltrans
Klaudyn ul. Estrady 1
PL-05080
Izabelin
`+48/227522879
Verantwortlicher
Mehmet Gün