Kombiverkehr-Terminals: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du die Kombiverkehr-Terminals in Europa = Fakten = * <qpdf>Logistik-Wiki-Neu/20121130 Terminalstandortkarte Deutschland.pdf, 20121130 Terminalst…“) |
Tuema (Diskussion | Beiträge) (Abänderung von Sven auf Armin) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Fakten = | = Fakten = | ||
| + | |||
| + | '''Europas Operateur Nummer 1 im Intermodalen Verkehr'''<br> | ||
| + | Spediteuren und Transportunternehmen ermöglicht Kombiverkehr als neutraler Operateur intermodale Verkehre auf nahezu allen europäischen Verkehrswegen. Egal, ob Sie Transporte mit den Verkehrsträgern LKW und Bahn realisieren oder Schiff und Bahn kombinieren möchten: Mit unseren für alle Logistikunternehmen zugänglichen nationalen und internationalen Netzwerken aus Terminal-Terminal-Verbindungen und mehr als 170 Zügen pro Nacht eröffnen wir Ihnen neue Chancen auf der Schiene - für eine wirtschaftliche und zugleich umweltfreundliche Logistik!<br><br> | ||
* <qpdf>Logistik-Wiki-Neu/20121130 Terminalstandortkarte Deutschland.pdf, 20121130 Terminalstandortkarte Deutschland </qpdf> | * <qpdf>Logistik-Wiki-Neu/20121130 Terminalstandortkarte Deutschland.pdf, 20121130 Terminalstandortkarte Deutschland </qpdf> | ||
| + | |||
* <qpdf>Logistik-Wiki-Neu/20140415 Terminalstandortkarte Europa.pdf, 20140415 Terminalstandortkarte Europa </qpdf> | * <qpdf>Logistik-Wiki-Neu/20140415 Terminalstandortkarte Europa.pdf, 20140415 Terminalstandortkarte Europa </qpdf> | ||
Aktuelle Version vom 15. Mai 2020, 09:37 Uhr
Hier findest Du die Kombiverkehr-Terminals in Europa
Fakten[Bearbeiten]
Europas Operateur Nummer 1 im Intermodalen Verkehr
Spediteuren und Transportunternehmen ermöglicht Kombiverkehr als neutraler Operateur intermodale Verkehre auf nahezu allen europäischen Verkehrswegen. Egal, ob Sie Transporte mit den Verkehrsträgern LKW und Bahn realisieren oder Schiff und Bahn kombinieren möchten: Mit unseren für alle Logistikunternehmen zugänglichen nationalen und internationalen Netzwerken aus Terminal-Terminal-Verbindungen und mehr als 170 Zügen pro Nacht eröffnen wir Ihnen neue Chancen auf der Schiene - für eine wirtschaftliche und zugleich umweltfreundliche Logistik!
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Armin Mayr