MSC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenMohva (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Auswertung Car_O entfernt) |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:MSC.png|miniatur|]] | [[Datei:MSC.png|miniatur|]] | ||
| − | MSC Mediterranean Shipping Company S.A. wurde 1970 gegründet. Hauptsitz befindet sich in Genf, Schweiz. | + | '''MSC Mediterranean Shipping Company S.A.''' wurde 1970 gegründet. Hauptsitz befindet sich in Genf, Schweiz. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von | + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 135347 und KU 110731 und KU 142544, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt. |
| − | <anyweb | + | == Auswertung 1 für 135347 == |
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/msc-135347_info.php</anyweb> | ||
| + | |||
| + | == Auswertung 2 für 110731 == | ||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/msc-110731_info.php</anyweb> | ||
| + | |||
| + | == Auswertung 3 für 142544 == | ||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/msc-142544_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
[http://www.mscgva.ch/ Offizielle Website MSC]<br> | [http://www.mscgva.ch/ Offizielle Website MSC]<br> | ||
| − | = siehe auch = | + | = siehe auch = |
| + | |||
| + | * [[MSC-Kundenvorschriften]] | ||
| + | * [[MSC Newsletter]] | ||
| + | * [[MSC FAK-Raten]] | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| − | |||
| − | + | Für uns ist das Büro in Wien unter der Leitung von [mailto:FWexel@mscaustria.com Frederik Wexel] zuständig.<br> | |
| − | [mailto:HKrautstofl@mscaustria.com Hermine KRAUTSTOFL]< | + | |
| − | [mailto:ESeier@mscaustria.com Elisabeth SEIER]< | + | |
| − | [mailto:IGritsch@mscaustria.com Iris GRITSCH]< | + | '''Mediterranean Shipping Company Austria GmbH'''<br> |
| + | Muthgasse 36<br> | ||
| + | 1190 Vienna, Austria <br> | ||
| + | Phone:+ 43 -1-3696910<br> | ||
| + | Fax:+ 43 -1-3696910<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <table border="x"><tr> | ||
| + | <td>Ansprechpersonen '''Customs Service/Operative'''</td><td>Durchwahl</td><td>Zuständig für</td></tr> | ||
| + | <td>[mailto:PSchleicher@mscaustria.com Hr. Paul SCHLEICHER] </td><td>-11</td><td> Head of Operation</td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:HKrautstofl@mscaustria.com Fr. Hermine KRAUTSTOFL] </td><td>-24</td><td> Brasilien </td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:ESeier@mscaustria.com Fr. Elisabeth SEIER] </td><td>-18</td><td> Brasilien </td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:(IGritsch@mscaustria.com Fr. Iris GRITSCH] </td><td>-74</td><td> Brasilien/USA/Australien</td><tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <table border="x"><tr> | ||
| + | <td>Ansprechpersonen '''Dokumentation</td><td>Durchwahl</td><td>Zuständig für</td></tr> | ||
| + | <td>[mailto:CBonas@mscaustria.com Fr. Christiane BONAS] </td><td>-77</td><td> Brasilien </td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:KHavel@mscaustria.com Fr. Katrin HAVEL] </td><td>-17</td><td> USA/ Australien </td><tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <table border="x"><tr> | ||
| + | <td>Ansprechpersonen '''Sales</td><td>Durchwahl</td><td>Zuständig für</td></tr> | ||
| + | <td>[mailto:APetschk@mscaustria.com Hr. Alexander PETSCHK] </td><td> </td><td> Head of Sales</td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:ESeier@mscaustria.com Fr. Elisabeth SEIER] </td><td>-18</td><td> Export to Central- and Southamerica / Caribbean Sea</td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:LBrandstaetter@mscaustria.com Hr. Lukas BRANDSTAETTER] </td><td>-10</td><td> Export ex Süden</td><tr> | ||
| + | </table> | ||
| − | |||
| − | |||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Peter Stern | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | <!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | [[ | + | [[Kategorie:Team Red Bull Ocean]] |
| − | [[ | + | [[Kategorie:Team Red Bull Portstuffing]] |
| + | [[Kategorie:Team Ocean Wörgl]] | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2017, 14:19 Uhr
MSC Mediterranean Shipping Company S.A. wurde 1970 gegründet. Hauptsitz befindet sich in Genf, Schweiz.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
MSC ist eine Reederei.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 135347 und KU 110731 und KU 142544, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt.
Auswertung 1 für 135347[Bearbeiten]
Auswertung 2 für 110731[Bearbeiten]
Auswertung 3 für 142544[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Für uns ist das Büro in Wien unter der Leitung von Frederik Wexel zuständig.
Mediterranean Shipping Company Austria GmbH
Muthgasse 36
1190 Vienna, Austria
Phone:+ 43 -1-3696910
Fax:+ 43 -1-3696910
| Ansprechpersonen Customs Service/Operative | Durchwahl | Zuständig für |
| Hr. Paul SCHLEICHER | -11 | Head of Operation |
| Fr. Hermine KRAUTSTOFL | -24 | Brasilien |
| Fr. Elisabeth SEIER | -18 | Brasilien |
| Fr. Iris GRITSCH | -74 | Brasilien/USA/Australien |
| Ansprechpersonen Dokumentation | Durchwahl | Zuständig für |
| Fr. Christiane BONAS | -77 | Brasilien |
| Fr. Katrin HAVEL | -17 | USA/ Australien |
| Ansprechpersonen Sales | Durchwahl | Zuständig für |
| Hr. Alexander PETSCHK | Head of Sales | |
| Fr. Elisabeth SEIER | -18 | Export to Central- and Southamerica / Caribbean Sea |
| Hr. Lukas BRANDSTAETTER | -10 | Export ex Süden |
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Peter Stern
