Scandia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenTaube (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→siehe auch: verlinkt zu Subfrächterliste PFP2) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:scandia.PNG | right | thumb | 200px]] | [[Datei:scandia.PNG | right | thumb | 200px]] | ||
| − | + | Das Unternehmen wurde 1994 unter dem Namen Guntram Muther Transporte gegründet und wurde 2013 auf den Namen Scandia Logistic GmbH umbenannt. | |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | |||
| + | LKW Ladungsverkehre, bevorzugt NO, SE, FIN. | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 109589, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/scandia_info.php</anyweb> | |
| − | + | = Weblinks = | |
| − | + | [http://www.scandia-logistic.com/ Scandia] | |
| − | = siehe auch = | + | = siehe auch = |
| + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste PFP2]]</font> | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | |||
| + | ''' Angelika Ender ''' | ||
| + | |||
| + | Phone +43 (0) 5574 656 40 31 | ||
| + | |||
| + | Fax +43 (0) 5574 656 406 | ||
| + | |||
| + | e-mail [mailto:dispo@scandia-logistic.com, dispo@scandia-logistic.com] | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
| + | |||
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | <!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | ||
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2018, 14:38 Uhr
Das Unternehmen wurde 1994 unter dem Namen Guntram Muther Transporte gegründet und wurde 2013 auf den Namen Scandia Logistic GmbH umbenannt.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
LKW Ladungsverkehre, bevorzugt NO, SE, FIN.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 109589, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
- siehe: Subfrächterliste PFP2
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Angelika Ender
Phone +43 (0) 5574 656 40 31
Fax +43 (0) 5574 656 406
e-mail dispo@scandia-logistic.com
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl