Transkona Logistik: Unterschied zwischen den Versionen
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Car_O Auswertung gelöscht) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Datei:transkona.jpg | right | thumb | 200px]] | |
| + | |||
| + | |||
| + | Die Kobras Transporte, 1961 als Kleinstbetrieb im Transportgeschäft gegründet, und die 1991 aus einem traditionellen Betrieb hervorgegangene Firma Natter Transporte haben sich 2002 zu einem leistungsstarken Unternehmen mit Wachstumspotential zusammengeschlossen, der TRANSKONA Logistik GmbH. | ||
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| Zeile 6: | Zeile 9: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 133130, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/ | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/transkona_info.php</anyweb> |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 13: | Zeile 17: | ||
http://transkona.at/en/ | http://transkona.at/en/ | ||
| − | = siehe auch = | + | = siehe auch = |
| + | |||
| + | |||
| + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste PFP2]]</font> | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| − | [mailto:werner.hoefler@transkona.at | + | ''' Werner Hoefler ''' |
| − | + | ||
| − | + | Phone +43 (0) 5572 36 705 | |
| + | |||
| + | Fax - | ||
| + | |||
| + | e-mail [mailto:werner.hoefler@transkona.at, werner.hoefler@transkona.at] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ''' Christian Hoefler ''' | ||
| + | |||
| + | Phone +43 (0) 5572 36 705 224 | ||
| + | |||
| + | Fax - | ||
| + | |||
| + | e-mail [mailto:christian.hoefel@transkona.at, christian.hoefel@transkona.at] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ''' Michael Kolb ''' | ||
| + | |||
| + | Phone +43 (0) 5572 36 705 224 | ||
| + | Fax +43 (0) 5572 890 169 16 | ||
| − | [mailto: | + | e-mail [mailto:michael.kolb@transkona.at, michael.kolb@transkona.at] |
| − | |||
| − | |||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
Aktuelle Version vom 2. November 2018, 15:27 Uhr
Die Kobras Transporte, 1961 als Kleinstbetrieb im Transportgeschäft gegründet, und die 1991 aus einem traditionellen Betrieb hervorgegangene Firma Natter Transporte haben sich 2002 zu einem leistungsstarken Unternehmen mit Wachstumspotential zusammengeschlossen, der TRANSKONA Logistik GmbH.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
LKW Ladungsverkehre, bevorzugt BENELUX Länder
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 133130, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
- siehe: Subfrächterliste PFP2
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Werner Hoefler
Phone +43 (0) 5572 36 705
Fax -
e-mail werner.hoefler@transkona.at
Christian Hoefler
Phone +43 (0) 5572 36 705 224
Fax -
e-mail christian.hoefel@transkona.at
Michael Kolb
Phone +43 (0) 5572 36 705 224
Fax +43 (0) 5572 890 169 16
e-mail michael.kolb@transkona.at
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl