Beck Transporte: Unterschied zwischen den Versionen
Taube (Diskussion | Beiträge) |
Witpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (20 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Datei:beck.PNG | right | thumb | 200px]] | ||
| + | |||
| + | Die Beck Transport AG ist ein Familienunternehmen, das seit über 50 Jahren im internationalen Speditionsgeschäft tätig ist. | ||
| + | |||
| + | Durch die Mitgliedschaft beim europäischen LKW-Komplettladungsnetzwerk E.L.V.I.S AG (Europäischer Ladungs- Verbund Internationaler Spediteure AG) kann dieses Unternehmen ein Höchstmaß an Flexibilität garantieren. | ||
| + | |||
| + | In der Schweiz hat das Unternehmen ein Laderaumvolumen von rund 600 LKW’s, in Europa von rund 4500 LKW’s. | ||
| + | |||
| + | |||
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| Zeile 4: | Zeile 13: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 104815, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/beck_info.php</anyweb> | |
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 12: | Zeile 21: | ||
http://www.becktransport.ch/einstieg.html | http://www.becktransport.ch/einstieg.html | ||
| − | = siehe auch = | + | = siehe auch = |
| + | |||
| + | |||
| + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste PFP2]]</font> | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| − | [mailto:peter.kuenzle@becktransport.ch<br> | + | [mailto:peter.kuenzle@becktransport.ch Peter Künzle]<br> |
| − | Tel +41 71 634 6265 | + | Tel +41 71 634 6265<br> |
| − | [mailto:michael.schumacher@becktransport.ch<br> | + | |
| − | Tel +41 71 634 6266 | + | [mailto:michael.schumacher@becktransport.ch Michael Schumacher]<br> |
| + | Tel +41 71 634 6266<br> | ||
| Zeile 27: | Zeile 40: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
| + | |||
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | <!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | ||
| Zeile 39: | Zeile 53: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| + | [[Kategorie:Road]] | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2019, 05:08 Uhr
Die Beck Transport AG ist ein Familienunternehmen, das seit über 50 Jahren im internationalen Speditionsgeschäft tätig ist.
Durch die Mitgliedschaft beim europäischen LKW-Komplettladungsnetzwerk E.L.V.I.S AG (Europäischer Ladungs- Verbund Internationaler Spediteure AG) kann dieses Unternehmen ein Höchstmaß an Flexibilität garantieren.
In der Schweiz hat das Unternehmen ein Laderaumvolumen von rund 600 LKW’s, in Europa von rund 4500 LKW’s.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
LKW Ladungsverkehre, Transporte nach Duisburg
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 104815, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
http://www.becktransport.ch/einstieg.html
siehe auch[Bearbeiten]
- siehe: Subfrächterliste PFP2
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Peter Künzle
Tel +41 71 634 6265
Michael Schumacher
Tel +41 71 634 6266
Fax +41 71 634 6260
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl