CIVA Trans: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung der Auswertung um # 157487 da # 106932 in den letzten 3 Monaten nicht mehr verwendet) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→siehe auch: verlinkt zu Subfrächterliste PFP2) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 157487, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 157487, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/civa-trans-157487_info.php</anyweb> | ||
Hier findet ihr die zweite Auswertung von LBase für die KU 106932, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | Hier findet ihr die zweite Auswertung von LBase für die KU 106932, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/civa- | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/civa-trans-106932_info.php</anyweb> |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste PFP2]]</font> | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2018, 09:28 Uhr
Die Firma Václav Cimburek CIVA trans wurde am 30.Juli 1990 in der Tschechische Republik gegründet.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Civa Trans s.r.o. wird regelmäßig für temperatugeführte Transporte eingesetzt.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 157487, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Hier findet ihr die zweite Auswertung von LBase für die KU 106932, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
- siehe: Subfrächterliste PFP2
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Adresse:
Rovná 85,
386 01 Rovná,
Tschechische Republik
Team DE Nordwest / Benelux[Bearbeiten]
Contact details of forwarding dispatchers:
| Pajma Antonín | tel.: +420 383 350 100 | mob.: | e-mail: antonin.pajma@civatrans.cz |
| Miroslava Žižková | tel.: +420 383 350 101 | mob.: +420 602 532 697 | e-mail: zizkova-spedice@civatrans.cz |
| Daniel Cimburek | tel.: +420 383 350 102 | mob.: +420 724 115 100 | e-mail: daniel.cimburek@civatrans.cz |
| Pavel Švec | tel.: +420 383 350 103 | mob.: +420 602 379 755 | e-mail: pavel.svec@civatrans.cz |
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl
