Cargo Clearing Service GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) |
Brabe (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Besuchsberichte == | == Besuchsberichte == | ||
| + | === 2020 === | ||
| + | |||
| + | * <qpdf>Handling Partner/20200715 CCS Cargo Clearing Service VIE Audit.pdf, 20200715 CCS Cargo Clearing Service VIE Audit</qpdf> | ||
| + | |||
| + | === 2019 === | ||
| + | |||
| + | * <qpdf>Handling Partner/20190930 CCS Cargo Clearing Service VIE Audit.pdf, 20190930 CCS Cargo Clearing Service VIE Audit</qpdf> | ||
| + | |||
=== 2018 === | === 2018 === | ||
Aktuelle Version vom 26. Februar 2021, 08:50 Uhr
Cargo Clearing Service GmbH ist unser Verzollungsagent und Lagerhändlingspartner am Flughafen Wien.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Cargo Clearing Service (CCS) Handling Prozedur[Bearbeiten]
Bei einer Sendung eines Bekannten Versender, hat der Handling Agent Namen des Fahrers und Kennzeichen zu notieren. Zusätzlich muss eine Führerscheinkopie gemacht werden.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Vienna airport cargo handling services
Besuchsberichte[Bearbeiten]
2020[Bearbeiten]
2019[Bearbeiten]
2018[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Adresse:
Flughafen Objekt 262,Stiege 8,2.048
1300 Wien-Flughafen
Tel.: 01 7007-32285
Fax: 01 700732286
Mail: office@c-c-s.co.at
Telefonverzeichnis CCS[Bearbeiten]
| CCS CONTACT DETAILS - Main Nr.: +43/1/7007 | |||
| BRANCH & GENERAL MANAGER | |||
| name | mail adress | office line | mobile no. |
| Erwin Schmidgunst | erwin.schmidgunst@c-c-s.co.at | 32284 | 0676/4051400 |
| OPERATIONS MANAGER | |||
| name | mail adress | office line | mobile no. |
| Klaus Metin Hircin | klaus-metin.hircin@c-c-s.co.at | 32283 | 0664/4059823 |
| OPERATIONS | |||
| name | mail adress | office line | mobile no. |
| Alfred Dragschitz | alfred.dragschitz@c-c-s.co.at | 32287 | 0676/4703150 |
| Markus Zodl | markus.zodl@c-c-s.co.at | 32287 | 0699/13108109 |
| CUSTOMS DEPARTMENT | |||
| name | mail adress | office line | mobile no. |
| Marcel Prehsl | marcel.prehsl@c-c-s.co.at | 32289 | No company phone |
| Alexander Pichler | alexander.pichler@c-c-s.co.at | 32285 | No company phone |
| Dominik Schmelzer | dominik.schmelzer@c-c-s.co.at | 32285 | No company phone |
| WAREHOUSING | |||
| name | mail adress | office line | mobile no. |
| Sven Haidvogel | peter.pastler@c-c-s.co.at | N/A | 0699/10559340 |
| Peter Pastler | peter.pastler@c-c-s.co.at | N/A | 0676/4051411 |
| ACCOUNTING | |||
| name | mail adress | office line | mobile no. |
| Sylvia Schmidgunst | sylvia.schmidgunst@c-c-s.co.at | 32284 | No company phone |
| Nadine Klug | nadine.klug@c-c-so.co.at | 32284 | No company phone |
| FAX: | 32286 | ||
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Karin Erlacher