Scheffknecht Transporte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ right | thumb | 200px = Leistungsspektrum = LKW Ladungsverkehre, z.B. nach ENELUX Länder und Deutschland = Statistik = H…“) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→siehe auch: verlinkt zu Subfrächterliste PFP2) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Scheffknecht Logo.PNG| right | thumb | 200px]] | [[Datei:Scheffknecht Logo.PNG| right | thumb | 200px]] | ||
| − | + | Das Speditionsunternehmen '''Scheffknecht Transporte''' mit Zentrale in Lustenau und weiterem operativen Standort in Gossau (Kanton St. Gallen) organisiert neben nationalen und internationalen LKW-Transporten auch Zollabwicklung, Logistik und Lagerhaltung, sowie Luft- und Seefracht. | |
| + | |||
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| − | LKW Ladungsverkehre, z.B. nach | + | LKW Ladungsverkehre, z.B. nach BENELUX Länder und Deutschland |
= Statistik = | = Statistik = | ||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 146350, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 146350, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/scheffknecht-transporte_info.php</anyweb> | |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
| − | = siehe auch = | + | = siehe auch = |
| + | |||
| + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste PFP2]]</font> | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
Aktuelle Version vom 2. November 2018, 15:00 Uhr
Das Speditionsunternehmen Scheffknecht Transporte mit Zentrale in Lustenau und weiterem operativen Standort in Gossau (Kanton St. Gallen) organisiert neben nationalen und internationalen LKW-Transporten auch Zollabwicklung, Logistik und Lagerhaltung, sowie Luft- und Seefracht.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
LKW Ladungsverkehre, z.B. nach BENELUX Länder und Deutschland
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 146350, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
- siehe: Subfrächterliste PFP2
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl