NYK FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJaeal (Diskussion | Beiträge) (→August: AETWB new rates as of August 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 )) |
Lanju (Diskussion | Beiträge) (→2018) |
||
| (31 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Fakten = | = Fakten = | ||
| + | == 2018 == | ||
| − | == | + | ''' März ''' |
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/NYK Line - Customer Advisory on China THC .msg, 20180312 NYK Line - Customer Advisory on China THC </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/NYK Line - Customer Advisory on ECA Announcement for Q2 2018.msg, 20180307 NYK Line - Customer Advisory on ECA Announcement for Q2 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/NYK Line - Customer Advisory on ECA Announcement for Q2 2018.msg, 20180307 NYK Line - Customer Advisory on ECA Announcement for Q2 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/NYK Line - Customer Advisory on Revision in Operational Cost Recovery Surcharge (OCR) - Saudi Arabia.msg, 20180307 NYK Line - Customer Advisory on Revision in Operational Cost Recovery Surcharge (OCR) - Saudi Arabia</lmsg> | ||
| + | |||
| + | == 2017 == | ||
| + | ''' Februar ''' | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/NYK Line - Customer Advisory on Revision in Terminal Handling Charges (THC) – Nhava Sheva (BMCTPL).msg, 20171222 NYK Line - Customer Advisory on Revision in Terminal Handling Charges (THC) – Nhava Sheva (BMCTPL)</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' Jänner ''' | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETWB - new import rates as of january 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 ).msg, 20171222 AETWB - new import rates as of january 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 )</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AT AETWB - Verlängerung der Importraten ex Asien.msg, 20171214 AT AETWB - Verlängerung der Importraten ex Asien</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/NYK Line - Customer Advisory on NYK THC Levels Announced Effective January 1st 2018.msg, 20171201 NYK Line - Customer Advisory on NYK THC Levels Announced Effective January 1st 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/NYK Line - Customer Advisory on Transatlantic Trade - TP TA LA Hawaii Trade Update.msg, 20171129 NYK Line - Customer Advisory on Transatlantic Trade - TP TA LA Hawaii Trade Update</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' Dezember ''' | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/reduced rates to Japan as of dec 1st TRF16A0017 .msg, 20171129 reduced rates to Japan as of dec 1st TRF16A0017 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETEB TRF16A0018 new rates as of dec 1st 2017.msg, 20171123 AETEB TRF16A0018 new rates as of dec 1st 2017</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' November ''' | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETEB - TRF16A0019 - India EB new rates as nof nov 1st 2017.msg, 20171024 AETEB - TRF16A0019 - India EB new rates as nof nov 1st 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETEB - TRF16A0019 - Middle East EB new rates as nof nov 1st 2017.msg, 20171024 AETEB - TRF16A0019 - Middle East EB new rates as nof nov 1st 2017</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' Oktober ''' | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/NYK Line - Customer Advisory on Introduction of Dangerous Goods Declaration and Cargo Storage Extension Fee in Antwerp.msg, 20171020 NYK Line - Customer Advisory on Introduction of Dangerous Goods Declaration and Cargo Storage Extension Fee in Antwerp</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/NYK Line - Customer Advisory on China Detention.msg, 20171011 NYK Line - Customer Advisory on China Detention</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETWB - TRF16A0033 - extension of rates until oct 31st 2017.msg, 20171009 AETWB - TRF16A0033 - extension of rates until oct 31st 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/NYK Line - Customer Advisory on Implementation of Surabaya Channel Fee.msg, 20171004 NYK Line - Customer Advisory on Implementation of Surabaya Channel Fee</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/NYK Line - Customer Advisory FAK Rates for AET EB (Oct 2017).msg, 20170927 NYK Line - Customer Advisory FAK Rates for AET EB (Oct 2017)</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/MEX WB -new rates as of oct 1st.msg, 20170927 MEX WB -new rates as of oct 1st</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/TATWB -new rates as of oct 1st.msg, 20170927 TATWB -new rates as of oct 1st</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETWB - new rates as of oct 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 ).msg, 20170925 AETWB - new rates as of oct 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 )</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/Middle East EB - new rates as of oct 1st - oct 31st TRF16A0019 ( ex VIE00112).msg, 20170920 Middle East EB - new rates as of oct 1st - oct 31st TRF16A0019 ( ex VIE00112)</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/India EB TRF16A0019 ( ex VIE00112 ) new rates as of oct 1st - oct 31st.msg, 20170920 India EB TRF16A0019 ( ex VIE00112 ) new rates as of oct 1st - oct 31st</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AUNZ TRF16A0018 new rates asof oct 1st - oct 31st.msg, 20170920 AUNZ TRF16A0018 new rates asof oct 1st - oct 31st</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETEB - new rates as of oct 1st - oct 31st TRF16A0018 ( ex VIE00110 ).msg, 20170918 AETEB - new rates as of oct 1st - oct 31st TRF16A0018 ( ex VIE00110 )</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/japan EB new rates as of oct 1st - oct 31st TRF16A0017 ( ex VIE00109 ).msg, 20170918 japan EB new rates as of oct 1st - oct 31st TRF16A0017 ( ex VIE00109 )</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/NYK Line - Customer Advisory on Asia Europe Trade ECA Announcement for Q4 2017.msg, 20170904 NYK Line - Customer Advisory on Asia Europe Trade ECA Announcement for Q4 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/NYK Line - Customer Advisory on October 2017 BAF CAF.msg, 20170904 NYK Line - Customer Advisory on October 2017 BAF CAF</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' September ''' | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETWB - TRF16A0033 - new rates as of 15 sept - 30 sept .msg, 20170907 AETWB - TRF16A0033 - new rates as of 15 sept - 30 sept </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETEB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0033 (ex VIE00110).msg, 20170831 AETEB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0033 (ex VIE00110)</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/India East EB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0019 (ex VIE00112).msg, 20170831 India East EB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0019 (ex VIE00112)</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/India EB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0019 (ex VIE001129.msg, 20170831 India EB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0019 (ex VIE001129</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/Japan EB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0017 (ex VIE00109).msg, 20170831 Japan EB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0017 (ex VIE00109)</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/Middle East EB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0018 (ex VIE00111).msg, 20170831 Middle East EB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0018 (ex VIE00111)</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/Middle East EB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0019 (ex VIE00112).msg, 20170831 Middle East EB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0019 (ex VIE00112)</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETWB - rates as of sept 1st - sept 14th TRF16A0033 (ex VIE00120).msg, 20170828 AETWB - rates as of sept 1st - sept 14th TRF16A0033 (ex VIE00120)</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AT Mexiko WB rates from 01.07. until 30.09 VNA16A0013.msg, 20170807 AT Mexiko WB rates from 01.07. until 30.09 VNA16A0013</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/NYK Line - Customer Advisory on Europe to Canada Mexico FAK Rates.msg, 20170802 NYK Line - Customer Advisory on Europe to Canada Mexico FAK Rates</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' August ''' | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/WG AT NEX WB Rates 15 08 - 31 08 - Ratenverlängerung.msg, 20170811 WG AT NEX WB Rates 15 08 - 31 08 - Ratenverlängerung</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETWB - TRF16A0033 -(ex VIE00120) - reduced rates as of August 1st.msg, 20170727 AETWB - TRF16A0033 -(ex VIE00120) - reduced rates as of August 1st</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/NYK Ratenblätter VIE00109 - VIE00112 - Export.msg, 20170727 NYK Ratenblätter VIE00109 - VIE00112 - Export)</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETWB new rates as of August 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 ) 2707.msg, 20170727 AETWB new rates as of August 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 )</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETWB new rates as of August 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 ) 2707.msg, 20170727 AETWB new rates as of August 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 )</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETWB new rates as of August 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 ).msg, 20170720 AETWB new rates as of August 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 )</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETWB new rates as of August 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 ).msg, 20170720 AETWB new rates as of August 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 )</lmsg> | ||
| − | + | ''' Juli ''' | |
* <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETWB - TRF16A0033 ( ex VIE00120 ) new rates from 14 07 2017.msg, 20170629 AETWB - TRF16A0033 ( ex VIE00120 ) new rates from 14 07 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AETWB - TRF16A0033 ( ex VIE00120 ) new rates from 14 07 2017.msg, 20170629 AETWB - TRF16A0033 ( ex VIE00120 ) new rates from 14 07 2017</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/NYK/VIE00109 TRF16A0017- JAPAN new rates as of july 1st - july 31st 2017.msg, 20170629 VIE00109 TRF16A0017- JAPAN new rates as of july 1st - july 31st 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/VIE00109 TRF16A0017- JAPAN new rates as of july 1st - july 31st 2017.msg, 20170629 VIE00109 TRF16A0017- JAPAN new rates as of july 1st - july 31st 2017</lmsg> | ||
| Zeile 18: | Zeile 75: | ||
* <lmsg>FAK-Raten/NYK/WG NYK Line - AET EB FAK Rates July 2017.msg, 20170602 WG NYK Line - AET EB FAK Rates July 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/WG NYK Line - AET EB FAK Rates July 2017.msg, 20170602 WG NYK Line - AET EB FAK Rates July 2017</lmsg> | ||
| − | + | ''' Juni ''' | |
* <lmsg>FAK-Raten/NYK/VIE00120 TRF16A0033- new rates as of june 15th - june 30th 2017.msg, 20170613 VIE00120 TRF16A0033- new rates as of june 15th - june 30th 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/VIE00120 TRF16A0033- new rates as of june 15th - june 30th 2017.msg, 20170613 VIE00120 TRF16A0033- new rates as of june 15th - june 30th 2017</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/NYK/VIE00120 TRF16A0033-new rates as of june 1st-june 14th 2017.msg, 20170601 VIE00120 TRF16A0033-new rates as of june 1st-june 14th 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/VIE00120 TRF16A0033-new rates as of june 1st-june 14th 2017.msg, 20170601 VIE00120 TRF16A0033-new rates as of june 1st-june 14th 2017</lmsg> | ||
| Zeile 29: | Zeile 86: | ||
| − | + | ''' Mai ''' | |
* <lmsg>FAK-Raten/NYK/VIE00120 TRF16A0033- new rates as of may 15th - may 31st 2017.msg, 20170511 neue FAK Raten für Fernost Import, 15. Mai bis 31. Mai 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/VIE00120 TRF16A0033- new rates as of may 15th - may 31st 2017.msg, 20170511 neue FAK Raten für Fernost Import, 15. Mai bis 31. Mai 2017</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/NYK/WG VIE00120 TRF16A0033- new rates as of may 1st 2017 - 14 may 2017.msg, 20170503 neue Raten von 1 Mai bis 14 Mai 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/WG VIE00120 TRF16A0033- new rates as of may 1st 2017 - 14 may 2017.msg, 20170503 neue Raten von 1 Mai bis 14 Mai 2017</lmsg> | ||
| Zeile 48: | Zeile 105: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Peter Stern | |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2018, 13:53 Uhr
Hier findest Du alle NYK FAK-Raten
Fakten[Bearbeiten]
2018[Bearbeiten]
März
- 20180312 NYK Line - Customer Advisory on China THC
- 20180307 NYK Line - Customer Advisory on ECA Announcement for Q2 2018
- 20180307 NYK Line - Customer Advisory on ECA Announcement for Q2 2018
- 20180307 NYK Line - Customer Advisory on Revision in Operational Cost Recovery Surcharge (OCR) - Saudi Arabia
2017[Bearbeiten]
Februar
Jänner
- 20171222 AETWB - new import rates as of january 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 )
- 20171214 AT AETWB - Verlängerung der Importraten ex Asien
- 20171201 NYK Line - Customer Advisory on NYK THC Levels Announced Effective January 1st 2018
- 20171129 NYK Line - Customer Advisory on Transatlantic Trade - TP TA LA Hawaii Trade Update
Dezember
- 20171129 reduced rates to Japan as of dec 1st TRF16A0017
- 20171123 AETEB TRF16A0018 new rates as of dec 1st 2017
November
- 20171024 AETEB - TRF16A0019 - India EB new rates as nof nov 1st 2017
- 20171024 AETEB - TRF16A0019 - Middle East EB new rates as nof nov 1st 2017
Oktober
- 20171020 NYK Line - Customer Advisory on Introduction of Dangerous Goods Declaration and Cargo Storage Extension Fee in Antwerp
- 20171011 NYK Line - Customer Advisory on China Detention
- 20171009 AETWB - TRF16A0033 - extension of rates until oct 31st 2017
- 20171004 NYK Line - Customer Advisory on Implementation of Surabaya Channel Fee
- 20170927 NYK Line - Customer Advisory FAK Rates for AET EB (Oct 2017)
- 20170927 MEX WB -new rates as of oct 1st
- 20170927 TATWB -new rates as of oct 1st
- 20170925 AETWB - new rates as of oct 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 )
- 20170920 Middle East EB - new rates as of oct 1st - oct 31st TRF16A0019 ( ex VIE00112)
- 20170920 India EB TRF16A0019 ( ex VIE00112 ) new rates as of oct 1st - oct 31st
- 20170920 AUNZ TRF16A0018 new rates asof oct 1st - oct 31st
- 20170918 AETEB - new rates as of oct 1st - oct 31st TRF16A0018 ( ex VIE00110 )
- 20170918 japan EB new rates as of oct 1st - oct 31st TRF16A0017 ( ex VIE00109 )
- 20170904 NYK Line - Customer Advisory on Asia Europe Trade ECA Announcement for Q4 2017
- 20170904 NYK Line - Customer Advisory on October 2017 BAF CAF
September
- 20170907 AETWB - TRF16A0033 - new rates as of 15 sept - 30 sept
- 20170831 AETEB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0033 (ex VIE00110)
- 20170831 India East EB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0019 (ex VIE00112)
- 20170831 India EB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0019 (ex VIE001129
- 20170831 Japan EB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0017 (ex VIE00109)
- 20170831 Middle East EB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0018 (ex VIE00111)
- 20170831 Middle East EB - rates as of sept 1st - sept 30th TRF16A0019 (ex VIE00112)
- 20170828 AETWB - rates as of sept 1st - sept 14th TRF16A0033 (ex VIE00120)
- 20170807 AT Mexiko WB rates from 01.07. until 30.09 VNA16A0013
- 20170802 NYK Line - Customer Advisory on Europe to Canada Mexico FAK Rates
August
- 20170811 WG AT NEX WB Rates 15 08 - 31 08 - Ratenverlängerung
- 20170727 AETWB - TRF16A0033 -(ex VIE00120) - reduced rates as of August 1st
- 20170727 NYK Ratenblätter VIE00109 - VIE00112 - Export)
- 20170727 AETWB new rates as of August 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 )
- 20170720 AETWB new rates as of August 1st TRF16A0033 ( ex VIE00120 )
Juli
- 20170629 AETWB - TRF16A0033 ( ex VIE00120 ) new rates from 14 07 2017
- 20170629 VIE00109 TRF16A0017- JAPAN new rates as of july 1st - july 31st 2017
- 20170629 VIE00111 TRF16A0018- AUNZEB new rates as of july 1st - july 31st 2017
- 20170629 VIE00112 TRF16A0019- INDIA EB new rates as of july 1st - july 31st 2017
- 20170629 VIE00112 TRF16A0019- MDE EB new rates as of july 1st - july 31st 2017
- 20170629 VIE00112 TRF16A0019- new rates as of july 1st - july 31st 2017
- 20170628 VIE00110 TRF16A0018- new rates as of july 1st - july 31st 2017
- 20170627 P U Konditionen NYK Line - Q3 2017
- 20170602 WG NYK Line - AET EB FAK Rates July 2017
Juni
- 20170613 VIE00120 TRF16A0033- new rates as of june 15th - june 30th 2017
- 20170601 VIE00120 TRF16A0033-new rates as of june 1st-june 14th 2017
- 20170523 AT FAK VIE00109 JPN EB 01.06.-30.06.2017
- 20170523 AT FAK VIE00110 AET EB 01.06.-30.06.2017
- 20170523 AT FAK VIE00111 AUNZ EB 01.06.-30.06.2017
- 20170523 AT FAK VIE00112 IND EB 01.06.-30.06.2017
- 20170523 AT FAK VIE00112 MDE EB 01.06.-30.06.2017
- 20170508 FAK Raten für Juni: North Europe(including Scandinavia and Baltics)
Mai
- 20170511 neue FAK Raten für Fernost Import
- 20170503 neue Raten von 1 Mai bis 14 Mai 2017
- 20170502 Ratenblatt Export Middle East
- 20170502 Ratenblatt Export IN
- 20170502 Ratenblatt Export AU und NZ
- 20170502 Ratenblatt Export FEA
- 20170502 Ratenblatt 01.05.2017-14.05.2017 Import FEA
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Peter Stern