APL FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJaeal (Diskussion | Beiträge) (→Juli) |
Lanju (Diskussion | Beiträge) (→2019) |
||
| (75 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Fakten = | = Fakten = | ||
| − | == | + | |
| + | |||
| + | == 2019 == | ||
| + | |||
| + | ''' Jänner ''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK4.msg, 20190114 APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK4</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK3.msg, 20190114 APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK3</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK2.msg, 20190107 APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK2</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 01st January 2019.msg, 20181228 APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 01st January 2019</lmsg> | ||
| + | |||
| + | == 2018 == | ||
| + | |||
| + | ''' Dezember''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK51.msg, 20181219 APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK51</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL - Pick Up Drop Off TARIFF EUROPE Q1 2019.msg, 20181214 APL - Pick Up Drop Off TARIFF EUROPE Q1 2019</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL - Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 15th December 2018.msg, 20181213 APL - Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 15th December 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL - ADX Freetimes and Local Charges 2019.msg, 20181213 APL - ADX Freetimes and Local Charges 2019</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL - GERMANY CENTRAL EUROPE - local freetimes and charges 2019.msg, 20181212 APL - GERMANY CENTRAL EUROPE - local freetimes and charges 2019</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK49.msg, 20181203 APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK49</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st December thru 31st January 2019.msg, 20181129 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st December thru 31st January 2019</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' November ''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL - ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East December 2018 + January 2019.msg, 20181126 APL - ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East December 2018 + January 2019</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK48.msg, 20181126 APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK48</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL - ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East December 2018 + January 2019.msg, 20181123 APL - ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East December 2018 + January 2019</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st November thru 30th November 2018 LSF updt wef 15 11 2018.msg, 20181114 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st November thru 30th November 2018 LSF updt wef 15 11 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 15th November 2018.msg, 20181113 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 15th November 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/FRIENDLY REMINDER Rates and Tariffs Asia-Europe Market (Westbound and Eastbound) - Low Sulphur Fuel Surcharge (LSF).msg, 20181108 FRIENDLY REMINDER Rates and Tariffs Asia-Europe Market (Westbound and Eastbound) - Low Sulphur Fuel Surcharge (LSF)</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 1st November 2018.msg, 20181026 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 1st November 2018</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' Oktober ''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st November thru 30th November 2018.msg, 20181023 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st November thru 30th November 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Europe – Asia REEFER Rate Tariff effective from November 1st till January 31st 2019.msg, 20181022 APL Europe – Asia REEFER Rate Tariff effective from November 1st till January 31st 2019</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East November 2018.msg, 20181019 ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East November 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 1st October - 31st October 2018 extension .msg, 20181011 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 1st October - 31st October 2018 extension </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East October 2018.msg, 20181005 ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East October 2018</lmsg> | ||
| + | |||
| + | '''Mai''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Germany and Central Europe local tariff.msg, 20180522 Germany and Central Europe local tariff</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 15th May 2018.msg, 20180522 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 15th May 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Europe – Asia Rate Tariff effective from May 1st till May 31st 2018 .msg, 20180522 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from May 1st till May 31st 2018 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 1st May 2018.msg, 20180522 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 1st May 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East April 2018 .msg, 20180522 ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East April 2018 </lmsg> | ||
| + | |||
| + | '''April''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff until April 30th 2018.msg, 20180417 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff until April 30th 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL GECE Freetime and Local Charges.msg, 20180328 APL GECE Freetime and Local Charges</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff for 1st - 14th April 2018.msg, 20180328 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff for 1st - 14th April 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Europe - Asia Rate Tariff effective from Apr 1st till Apr 30th 2018 .msg, 20180328 APL Europe - Asia Rate Tariff effective from Apr 1st till Apr 30th 2018 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Transatlantic Trade Service Enhancement.msg, 20180320 APL Transatlantic Trade Service Enhancement</lmsg> | ||
| + | |||
| + | '''März''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff till 31st March 2018.msg, 20180314 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff till 31st March 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Europe – Asia Rate Tariff effective from Mar 1st till Mar 31st 2018 .msg, 20180312 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from Mar 1st till Mar 31st 2018 </lmsg> | ||
| + | |||
| + | '''Februar''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East 2602.msg, 20180226 ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East 2602</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Europe – Asia Rate Tariff effective from Mar 1st till Mar 14th 2018 .msg, 20180226 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from Mar 1st till Mar 14th 2018 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff for March 2018.msg, 20180226 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff for March 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ADX Rate Sheet and local charges Adriatic ports to Far East.msg, 20180226 ADX Rate Sheet and local charges Adriatic ports to Far East</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st Feb till 28 Feb 2018 revised .msg, 20180201 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st Feb till 28 Feb 2018 revised </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st Feb till 28 Feb 2018.msg, 20180125 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st Feb till 28 Feb 2018</lmsg> | ||
| + | |||
| + | '''Jänner''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East 20180124.msg, 20180124 ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East 20180124</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 1st January till 31st January 2018.msg, 20180110 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 1st January till 31st January 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 1st January 2018.msg, 20171227 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 1st January 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Update APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st January till 31st January 2018.msg, 20171227 Update APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st January till 31st January 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East 20171222.msg, 20171222 ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East 20171222</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st January till 31st January 2018.msg, 20171222 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st January till 31st January 2018</lmsg> | ||
| + | |||
| + | == 2017 == | ||
| + | |||
| + | '''Dezember''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 15th to 31st December 2017.msg, 20171211 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 15th to 31st December 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st December till 31st December 2017.msg, 20171129 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st December till 31st December 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef December 1st to December 14th 2017.msg, 20171127 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef December 1st to December 14th 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Germany and Central Europe local tariff update.msg, 20171127 Germany and Central Europe local tariff update</lmsg> | ||
| + | |||
| + | '''November''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st November till 30th November 2017.msg, 20171117 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st November till 30th November 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 15th November to 30th November 2017.msg, 20171114 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 15th November to 30th November 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 1st November to 14th November 2017 - new product available European Inland Ramp Promotion.msg, 20171030 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 1st November to 14th November 2017 - new product available European Inland Ramp Promotion</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st November till 15th November 2017.msg, 20171024 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st November till 15th November 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ADX Rate Sheet Italian Ports to Far East.msg, 20171023 ADX Rate Sheet Italian Ports to Far East</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East 20171019.msg, 20171019 ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East 20171019</lmsg> | ||
| + | |||
| + | '''Oktober''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East 20171012.msg, 20171012 ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East 20171012</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 15th - 31st October 2017.msg, 20171012 APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 15th - 31st October 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Local tariff for Slovenia and Croatia 20171010.msg, 20171010 Local tariff for Slovenia and Croatia 20171010</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Local tariff for Slovenia and Croatia.msg, 20171010 Local tariff for Slovenia and Croatia</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Customer Advisory - Booking Amendment Fee Booking Cancellation Fee.msg, 20170928 Customer Advisory - Booking Amendment Fee Booking Cancellation Fee</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Pick up Drop off Q 4 2017.msg, 20170918 Pick up Drop off Q 4 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL - Neues Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 01 bis 31 Oktober 2017.msg, 20170926 APL - Neues Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 01 bis 31 Oktober 2017</lmsg> | ||
| + | |||
| + | '''September''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East .msg, 20170921 ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 25th September - 14th October 2017.msg, 20170915 APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 25th September - 14th October 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 11th - 24th September 2017.msg, 20170904 APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 11th - 24th September 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 1st - 14th September 2017.msg, 20170825 APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 1st - 14th September 2017 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ APL - Update - Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 21 August bis zum 30 September 2017 .msg, 20170814 APL - Update - Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 21 August bis zum 30 September 2017 </lmsg> | ||
| + | |||
| + | '''August''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East 20170823.msg, 20170823 ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East 20170823</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East 23082017.msg, 20170823 ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East 23082017 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/ APL - Update - Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 21 August bis zum 30 September 2017 .msg, 20170814 APL - Update - Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 21 August bis zum 30 September 2017 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 15th August - 31st August 2017.msg, 20170809 APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 15th August - 31st August 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/FW Asia-Europe Market Westbound New FAK Rate effective 15 August 2017 - APL .msg, 20170803 FW Asia-Europe Market Westbound New FAK Rate effective 15 August 2017 - APL </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Asia-Europe North Europe Adriatic and Mediterranean Rate Tariff - wef 1st August - 14th August 2017.msg, 20170726 APL Asia-Europe North Europe Adriatic and Mediterranean Rate Tariff - wef 1st August - 14th August 2017</lmsg> | ||
| + | |||
| + | '''Juli''' | ||
| + | |||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/APL - Update - Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 15 Juli bis 31 August 2017.msg, 20170725 APL - Update - Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 15 Juli bis 31 August 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL - Update - Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 15 Juli bis 31 August 2017.msg, 20170725 APL - Update - Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 15 Juli bis 31 August 2017</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/APL - Update - Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 15 Juli bis 31 August 2017.msg, 20170711 APL - Update - Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 15 Juli bis 31 August 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL - Update - Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 15 Juli bis 31 August 2017.msg, 20170711 APL - Update - Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 15 Juli bis 31 August 2017</lmsg> | ||
| Zeile 12: | Zeile 138: | ||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/Pick up Drop off tariff Q 3 2017.msg, 20170616 Pick up Drop off tariff Q 3 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Pick up Drop off tariff Q 3 2017.msg, 20170616 Pick up Drop off tariff Q 3 2017</lmsg> | ||
| − | + | '''Juni''' | |
| + | |||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/Slovenia Croatia local freetimes and charges.msg, 20170614 Slovenia Croatia local freetimes and charges</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Slovenia Croatia local freetimes and charges.msg, 20170614 Slovenia Croatia local freetimes and charges</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Inland equipment availability - WEEK 24.msg, 20170613 APL Inland equipment availability - WEEK 24</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Inland equipment availability - WEEK 24.msg, 20170613 APL Inland equipment availability - WEEK 24</lmsg> | ||
| Zeile 20: | Zeile 147: | ||
| − | |||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Market Eastbound New Reefer FAK Rate effective 15 June 2017.msg, 20170606 Asia-Europe Market Eastbound New Reefer FAK Rate effective 15 June 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Europe Market Eastbound New Reefer FAK Rate effective 15 June 2017.msg, 20170606 Asia-Europe Market Eastbound New Reefer FAK Rate effective 15 June 2017</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Mediterranean Market Westbound New FAK Basic Ocean Rate effective 15 June 2017.msg, 20170606 Asia-Mediterranean Market Westbound New FAK Basic Ocean Rate effective 15 June 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Mediterranean Market Westbound New FAK Basic Ocean Rate effective 15 June 2017.msg, 20170606 Asia-Mediterranean Market Westbound New FAK Basic Ocean Rate effective 15 June 2017</lmsg> | ||
| Zeile 32: | Zeile 158: | ||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/Germany Central Europe Local Tariff update.msg, 20170511 Germany Central Europe Local Tariff update effective June 01st, 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Germany Central Europe Local Tariff update.msg, 20170511 Germany Central Europe Local Tariff update effective June 01st, 2017</lmsg> | ||
| + | '''Mai''' | ||
| − | |||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/new client WAGNER HANS AGENCY 1st order.msg, 20170517 APL FAK Raten 16.05.2017-31.05.2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/new client WAGNER HANS AGENCY 1st order.msg, 20170517 APL FAK Raten 16.05.2017-31.05.2017</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Asia-Europe North Europe Adriatic and Mediterranean Rate Tariff - wef 16th - 31st May 2017 extension of current rates.msg, 20170511 APL Asia-Europe North Europe Adriatic and Mediterranean Rate Tariff - wef 16th - 31st May 2017 extension of current rates</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Asia-Europe North Europe Adriatic and Mediterranean Rate Tariff - wef 16th - 31st May 2017 extension of current rates.msg, 20170511 APL Asia-Europe North Europe Adriatic and Mediterranean Rate Tariff - wef 16th - 31st May 2017 extension of current rates</lmsg> | ||
| Zeile 40: | Zeile 166: | ||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Mediterranean Market Westbound New FAK Basic Ocean Rate effective 16 May 2017.msg, 20170504 Asia-Mediterranean Market Westbound FAK Basic Ocean Rate effective 16 May 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Mediterranean Market Westbound New FAK Basic Ocean Rate effective 16 May 2017.msg, 20170504 Asia-Mediterranean Market Westbound FAK Basic Ocean Rate effective 16 May 2017</lmsg> | ||
| − | + | '''April''' | |
| + | |||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Surcharge Flyer.msg, 20170428 Surcharge Flyers for Transatlantic and Asia to North Europe Trade</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Surcharge Flyer.msg, 20170428 Surcharge Flyers for Transatlantic and Asia to North Europe Trade</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/APL - Neues Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 01 April bis 31 Mai 2017.msg, APL - Neues Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 01 April bis 31 Mai 2017 </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL - Neues Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 01 April bis 31 Mai 2017.msg, APL - Neues Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 01 April bis 31 Mai 2017 </lmsg> | ||
| Zeile 46: | Zeile 173: | ||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Transatlantic Surcharge Flyer.msg, APL Transatlantic Surcharge Flyer </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Transatlantic Surcharge Flyer.msg, APL Transatlantic Surcharge Flyer </lmsg> | ||
| − | + | '''März''' | |
| + | |||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/APLU Asia-Europe Market Eastbound New FAK Rate effective 1 March 2017.msg, APLU Asia-Europe Market Eastbound New FAK Rate effective 1 March 2017 </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APLU Asia-Europe Market Eastbound New FAK Rate effective 1 March 2017.msg, APLU Asia-Europe Market Eastbound New FAK Rate effective 1 March 2017 </lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff - wef 1st - 14th March 2017.msg, APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff - wef 1st - 14th March 2017 </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff - wef 1st - 14th March 2017.msg, APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff - wef 1st - 14th March 2017 </lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/APL - Neues Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 01 bis 31 März 2017.msg, APL - Neues Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 01 bis 31 März 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL - Neues Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 01 bis 31 März 2017.msg, APL - Neues Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 01 bis 31 März 2017</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Asia-Europe Market Eastbound New FAK Basic Ocean Rate (UK and Ireland) effective 15 March 2017.msg, APL Asia-Europe Market Eastbound New FAK Basic Ocean Rate (UK and Ireland) effective 15 March 2017 </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/APL Asia-Europe Market Eastbound New FAK Basic Ocean Rate (UK and Ireland) effective 15 March 2017.msg, APL Asia-Europe Market Eastbound New FAK Basic Ocean Rate (UK and Ireland) effective 15 March 2017 </lmsg> | ||
| − | |||
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 62: | Zeile 188: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Peter Stern | |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2019, 14:24 Uhr
Hier findest Du alle APL FAK-Raten
Fakten[Bearbeiten]
2019[Bearbeiten]
Jänner
- 20190114 APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK4
- 20190114 APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK3
- 20190107 APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK2
- 20181228 APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 01st January 2019
2018[Bearbeiten]
Dezember
- 20181219 APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK51
- 20181214 APL - Pick Up Drop Off TARIFF EUROPE Q1 2019
- 20181213 APL - Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 15th December 2018
- 20181213 APL - ADX Freetimes and Local Charges 2019
- 20181212 APL - GERMANY CENTRAL EUROPE - local freetimes and charges 2019
- 20181203 APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK49
- 20181129 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st December thru 31st January 2019
November
- 20181126 APL - ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East December 2018 + January 2019
- 20181126 APL Equipment Overview Germany + Central Europe WK48
- 20181123 APL - ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East December 2018 + January 2019
- 20181114 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st November thru 30th November 2018 LSF updt wef 15 11 2018
- 20181113 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 15th November 2018
- 20181108 FRIENDLY REMINDER Rates and Tariffs Asia-Europe Market (Westbound and Eastbound) - Low Sulphur Fuel Surcharge (LSF)
- 20181026 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 1st November 2018
Oktober
- 20181023 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st November thru 30th November 2018
- 20181022 APL Europe – Asia REEFER Rate Tariff effective from November 1st till January 31st 2019
- 20181019 ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East November 2018
- 20181011 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 1st October - 31st October 2018 extension
- 20181005 ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East October 2018
Mai
- 20180522 Germany and Central Europe local tariff
- 20180522 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 15th May 2018
- 20180522 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from May 1st till May 31st 2018
- 20180522 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff from 1st May 2018
- 20180522 ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East April 2018
April
- 20180417 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff until April 30th 2018
- 20180328 APL GECE Freetime and Local Charges
- 20180328 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff for 1st - 14th April 2018
- 20180328 APL Europe - Asia Rate Tariff effective from Apr 1st till Apr 30th 2018
- 20180320 APL Transatlantic Trade Service Enhancement
März
- 20180314 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff till 31st March 2018
- 20180312 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from Mar 1st till Mar 31st 2018
Februar
- 20180226 ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East 2602
- 20180226 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from Mar 1st till Mar 14th 2018
- 20180226 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff for March 2018
- 20180226 ADX Rate Sheet and local charges Adriatic ports to Far East
- 20180201 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st Feb till 28 Feb 2018 revised
- 20180125 APL Europe – Asia Rate Tariff effective from 1st Feb till 28 Feb 2018
Jänner
- 20180124 ADX Rate Sheet Adriatic ports to Far East 20180124
- 20180110 Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff wef 1st January till 31st January 2018
