C.E. NOERPEL GMBH Ulm: Unterschied zwischen den Versionen
Hagan (Diskussion | Beiträge) (Verantwortung nach Absprach auf Anton Schmutz korrigiert _ Kategorisierung >>Team CH<< entfernt und Hinweis falls Gefahrgut eingefügt) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) (zu Team CH kategorisiert) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
1881 wurde die Firma C.E. NOERPEL in Friedrichshafen gegründet. Im Laufe der Zeit hat sich das in fünfter Generation geführte Familienunternehmen zu einem der führenden Logistikdienstleister in Süddeutschland entwickelt. | 1881 wurde die Firma C.E. NOERPEL in Friedrichshafen gegründet. Im Laufe der Zeit hat sich das in fünfter Generation geführte Familienunternehmen zu einem der führenden Logistikdienstleister in Süddeutschland entwickelt. | ||
| + | C.E. NOERPEL ist nicht nur Kunde/Auftraggeber sondern wird auch als Frachtführer/Auftragnehmer eingesetzt. | ||
= Kunde und Auftraggeber = | = Kunde und Auftraggeber = | ||
| Zeile 49: | Zeile 50: | ||
== Sammelgut mit ADR == | == Sammelgut mit ADR == | ||
Falls Gefahrgut in beauftragten Sammelgut enthalten, ist gem. [[Vorgabe ADR in Lbase]] zu erfassen. | Falls Gefahrgut in beauftragten Sammelgut enthalten, ist gem. [[Vorgabe ADR in Lbase]] zu erfassen. | ||
| + | |||
| + | == Information C.E. NOERPEL als Frachtführer/Auftragnehmer == | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106052, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen '''Arbeitsgruppen''' darstellt | ||
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/c-e-noerpel_info.php</anyweb> | ||
| + | |||
| + | == Information C.E. NOERPEL als Kunde/Auftraggeber == | ||
| + | Hier findet man '''alle Dienstleister''' welche für diesen Auftraggeber KU 106052 im Einsatz sind. Die Statistik bezieht sich auf die Anzahl der Fahrten in Lbase. | ||
| + | |||
| + | <anyweb>../LogistikWiki/kundendienstleister_lbase/c-e-noerpel_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 67: | Zeile 78: | ||
[[Kategorie:Team AT / DE-Süd]] | [[Kategorie:Team AT / DE-Süd]] | ||
| + | [[Kategorie:Team CH]] | ||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 25. Mai 2021, 09:33 Uhr
1881 wurde die Firma C.E. NOERPEL in Friedrichshafen gegründet. Im Laufe der Zeit hat sich das in fünfter Generation geführte Familienunternehmen zu einem der führenden Logistikdienstleister in Süddeutschland entwickelt.
C.E. NOERPEL ist nicht nur Kunde/Auftraggeber sondern wird auch als Frachtführer/Auftragnehmer eingesetzt.
Kunde und Auftraggeber[Bearbeiten]
Auftraggeber ist der Nörpel in Ulm. Wir bekommen hauptsächlich Ladungen nach Italien.
Wir laden auch ab und zu nach CH und nach FR.
Frachtzahler = Auftraggeber
Erfassungsvorschriften[Bearbeiten]
Anweisungen, hinterlegt unter Factsheets für Aufträge mit Ladestelle Schapfenmühle sowie Anweisungen falls Gefahrgut-
Allgemein[Bearbeiten]
Kunde verlangt Umsetzung IFS-Anforderungen. Diese Vorgaben sind einzuhalten.
Lademittelvorschriften[Bearbeiten]
Abrechnungsvorschriften[Bearbeiten]
Reklamationsabwicklung[Bearbeiten]
Belegrückmeldungsvorschrift[Bearbeiten]
Factsheets[Bearbeiten]
Ladestelle Schapfenmühle[Bearbeiten]
Schapfenmühle erzeugt Produkte für das Bäckerhandwerk und die Lebensmittelindustrie. Aufträge für Ladestellen der Firma Schapfenmühle sind demnach unabhängig von Angaben des Auftraggebers gem. Vorgabe IFS zu erfassen.
| Lbase KU | Lbase KU | Straße | Ort |
| 111213 | SchapfenMühle GmbH & Co. KG | Franzenhauser 21 | D-89081 Ulm / Jungingen |
| 113722 | SchapfenMühle GmbH & Co. KG | Lerchenbergstr. 19 | D-89160 Dornstadt |
Sammelgut mit ADR[Bearbeiten]
Falls Gefahrgut in beauftragten Sammelgut enthalten, ist gem. Vorgabe ADR in Lbase zu erfassen.
Information C.E. NOERPEL als Frachtführer/Auftragnehmer[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106052, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt
Information C.E. NOERPEL als Kunde/Auftraggeber[Bearbeiten]
Hier findet man alle Dienstleister welche für diesen Auftraggeber KU 106052 im Einsatz sind. Die Statistik bezieht sich auf die Anzahl der Fahrten in Lbase.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Anton Schmutz