ADMAR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJanpa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Firma ADMAR verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 05/2017. Zur Zeit wird 1 Sattelzug mit gemietetem BERGER EcoTrail Aufliegern eingesetzt. = Leistungss…“) |
Janpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die | + | Die polnische Transportfirma ADMAR verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 05/2017. Zur Zeit wird 1 Sattelzug mit gemietetem BERGER EcoTrail Aufliegern eingesetzt. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | |||
| + | == IWAY Erklärung 2018 == | ||
| + | |||
| + | * <qpdf>Team Partnerfuhrpark/ADMAR IWAY 2018.pdf, IWAY Erklärung</qpdf> | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | + | Hier findet ihr die Auswertung von KU 150194, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
| − | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/admar_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 33: | Zeile 37: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
| + | |||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 3. Juli 2018, 05:50 Uhr
Die polnische Transportfirma ADMAR verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 05/2017. Zur Zeit wird 1 Sattelzug mit gemietetem BERGER EcoTrail Aufliegern eingesetzt.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
IWAY Erklärung 2018[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von KU 150194, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes