RAF-KAR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Firma RAF-KAR verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 02/2017. Zur Zeit wird 1 Sattelzug mit gemietetem BERGER EcoTrail Auflieger eingesetzt. = Leistungss…“) |
Janpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die | + | Die polnische Transportfirma RAF-KAR verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 02/2017. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | |||
| + | == IWAY Erklärung 2018 == | ||
| + | |||
| + | * <qpdf>Team Partnerfuhrpark/RAFKAR IWAY 2018.pdf, IWAY Erklärung</qpdf> | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 147367, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 147367, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/raf-kar_info.php</anyweb> | |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 13: | Zeile 17: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| − | + | Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung | |
| + | |||
| + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste]]</font> | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| Zeile 30: | Zeile 36: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
| + | |||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2020, 08:38 Uhr
Die polnische Transportfirma RAF-KAR verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 02/2017.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
IWAY Erklärung 2018[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 147367, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes