Pollmann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) |
Witpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Das Unternehmen Pollmann steht für die Entwicklung und Serienproduktion von komplexen und intelligenten, aber auch einfachen Mechatronic-Baugruppen sowie -Produkten aus dem Werkstoff-Verbund Kunststoff und Metall in einem globalen Weltmarkt. | + | Das Unternehmen Pollmann Austria GmbH steht für die Entwicklung und Serienproduktion von komplexen und intelligenten, aber auch einfachen Mechatronic-Baugruppen sowie -Produkten aus dem Werkstoff-Verbund Kunststoff und Metall in einem globalen Weltmarkt. |
= Kunde und Auftraggeber = | = Kunde und Auftraggeber = | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
= Factsheets = | = Factsheets = | ||
| + | == KPI == | ||
| + | Der Kunde sendet uns in periodischen Abständen Bewertungen unserer vorangegangenen Transportleistungen, welche im Folgenden erklärt werden | ||
| + | |||
| + | * [[KPI Steckbrief Pollmann]] | ||
| + | |||
| + | == Dienstleister == | ||
| + | |||
| + | Hier findet man alle Dienstleister welche für diesen Kunden mit KU # 100173 im Einsatz sind. Die Statistik bezieht sich auf die Anzahl an Fahrten in Lbase. | ||
| + | |||
| + | <anyweb>../LogistikWiki/kundendienstleister_lbase/pollmann_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 26: | Zeile 36: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Karin Erlacher-Boeheim | |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2018, 13:26 Uhr
Das Unternehmen Pollmann Austria GmbH steht für die Entwicklung und Serienproduktion von komplexen und intelligenten, aber auch einfachen Mechatronic-Baugruppen sowie -Produkten aus dem Werkstoff-Verbund Kunststoff und Metall in einem globalen Weltmarkt.
Kunde und Auftraggeber[Bearbeiten]
Erfassungsvorschriften[Bearbeiten]
Lademittelvorschriften[Bearbeiten]
Abrechnungsvorschriften[Bearbeiten]
Reklamationsabwicklung[Bearbeiten]
Belegrückmeldungsvorschrift[Bearbeiten]
Factsheets[Bearbeiten]
KPI[Bearbeiten]
Der Kunde sendet uns in periodischen Abständen Bewertungen unserer vorangegangenen Transportleistungen, welche im Folgenden erklärt werden
Dienstleister[Bearbeiten]
Hier findet man alle Dienstleister welche für diesen Kunden mit KU # 100173 im Einsatz sind. Die Statistik bezieht sich auf die Anzahl an Fahrten in Lbase.
Weblinks[Bearbeiten]
http://www.pollmann.at/de/home.html
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Karin Erlacher-Boeheim