SiFaT: Unterschied zwischen den Versionen
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→siehe auch: verlinkt zu BBS_Behaviour_Based_Safetety im Intranet) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (Vermerk darüber, dass das Programm per Sep. 2017 abgeschlossen wurde.) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Grau ist alle Theorie. Daher erhalten Berufskraftfahrer bei SiFat ausschließlich maßgeschneiderte Praxis-Trainings im mobilen realitätsnahen LKW Fahrsimulator. Schon nach kurzer Zeit wird der Fahrstil deutlich sicherer und wirtschaftlicher. | Grau ist alle Theorie. Daher erhalten Berufskraftfahrer bei SiFat ausschließlich maßgeschneiderte Praxis-Trainings im mobilen realitätsnahen LKW Fahrsimulator. Schon nach kurzer Zeit wird der Fahrstil deutlich sicherer und wirtschaftlicher. | ||
| + | |||
| + | == Ergebnis == | ||
| + | {{markfont|yellow|Dieses auf 12 Monate anberaumte Schulungsprogramm wurde mit September 2017 planmäßig abgeschlossen:}} | ||
| + | |||
| + | • alle Fahrer intensiv geschult <br> | ||
| + | • exakte Auswertung zu jedem Schulungsteilnehmer <br> | ||
| + | • mögliches Einsparungspotenzial beim Dieselverbrauch umgesetzt <br> | ||
| + | |||
== SiFaT Road Safety Effizienzprogramm == | == SiFaT Road Safety Effizienzprogramm == | ||
| Zeile 31: | Zeile 39: | ||
Jeder Fahrer nimmt 2 x im Jahr am SiFat Fahrertraining im Simulator teil. <br> | Jeder Fahrer nimmt 2 x im Jahr am SiFat Fahrertraining im Simulator teil. <br> | ||
| − | In diesem Programm werden auch die restlichen KPIs (durchschnittlicher Verbrauch, | + | In diesem Programm werden auch die restlichen KPIs (durchschnittlicher Verbrauch, Pedalpunkte, Tempomat,..) gemonitort. |
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2018, 12:57 Uhr
SiFaT steht für Effizienz und Sicherheit durch simulatorgesteuertes Fahrertraining und nachhaltiges Monitoring.
Fakten[Bearbeiten]
Grau ist alle Theorie. Daher erhalten Berufskraftfahrer bei SiFat ausschließlich maßgeschneiderte Praxis-Trainings im mobilen realitätsnahen LKW Fahrsimulator. Schon nach kurzer Zeit wird der Fahrstil deutlich sicherer und wirtschaftlicher.
Ergebnis[Bearbeiten]
Dieses auf 12 Monate anberaumte Schulungsprogramm wurde mit September 2017 planmäßig abgeschlossen:
• alle Fahrer intensiv geschult
• exakte Auswertung zu jedem Schulungsteilnehmer
• mögliches Einsparungspotenzial beim Dieselverbrauch umgesetzt
SiFaT Road Safety Effizienzprogramm[Bearbeiten]
- Simulatorgesteuertes Fahrertraining
- Durchlaufen diverser Verkehrssituationen
- Nachhaltiges Monitoring
- Mehrfach Schulungen jährlich
- Erhöhung der Fahrsicherheit
- Senkung von CO2-Emissionen
Ziel[Bearbeiten]
Einsparung von über 210.000 Litern Diesel (in etwa 550 Tonnen CO²)
Zur Zielerreichung sind folgende Maßnahmen und Grundvoraussetzungen notwendig:
- Keine Geschwindigkeitsüberschreitungen > 80 km/h, besonders in Verbindung mit dem Tempomat
- Assistenzsysteme nutzen und nur im Notfall übersteuern
- Keine Kick-Downs
- Vorausschauendes Fahren, verbrauchsbezogen
- Regelmäßige Kontrolle des Reifendrucks bei der Abfahrtskontrolle
Berger Logistik SiFaT Fahrerprogramm[Bearbeiten]
Jeder Fahrer nimmt 2 x im Jahr am SiFat Fahrertraining im Simulator teil.
In diesem Programm werden auch die restlichen KPIs (durchschnittlicher Verbrauch, Pedalpunkte, Tempomat,..) gemonitort.
Weblinks[Bearbeiten]
http://www.sifat-roadsafety.de/
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Alois Schrettl