Bulung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Bulung Logistics ein Logistik- und Speditionsunternehmen für multimodale Transportlösungen. = Leistungsspektrum = Bulung ist unser Partner für den 1-step-…“) |
Tuema (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Bulung Logistics ein Logistik- und Speditionsunternehmen für multimodale Transportlösungen. | + | Bulung Logistics ist ein Logistik- und Speditionsunternehmen für multimodale Transportlösungen. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 140903, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt . | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 140903, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt . | ||
| − | + | <!-- {{markfont|fuchsia|'''Auswertung Lbase für 14903 folgt'''}} --> | |
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/bulung_info.php</anyweb> | |
| − | |||
| − | < | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
[http://www.bulung.com/de/multimodal.php http://www.bulung.com/de/multimodal.php] | [http://www.bulung.com/de/multimodal.php http://www.bulung.com/de/multimodal.php] | ||
| − | = siehe auch = | + | = siehe auch = |
| + | [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Verladeschemen#45.27_Container_palletwide Verladeschemas zu 45' CTR PW] | ||
| − | [[ | + | [[Factsheet delivery Turkey]] |
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| Zeile 34: | Zeile 33: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | Armin Mayr | + | Armin Mayr |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | <!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | ||
Aktuelle Version vom 15. Mai 2020, 09:52 Uhr
Bulung Logistics ist ein Logistik- und Speditionsunternehmen für multimodale Transportlösungen.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Bulung ist unser Partner für den 1-step-Verkehr Short Sea via Triest in die Türkei.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 140903, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt .
Weblinks[Bearbeiten]
http://www.bulung.com/de/multimodal.php
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Bulung Logistics GmbH
Concorde Business Park 3
A-2320 Schwechat
T: +43 1 361 99 55 - 0
F: +43 1 361 99 55 - 999
| Ansprechperson | Durchwahl |
| Coby Pronk | -12 |
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Armin Mayr