Tos Zabret Transport d.o.o: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Lbase angefordert) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Verlinkung Lbase) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106576, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106576, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/tos-zabret-transport_info.php</anyweb> | |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2016, 13:21 Uhr
Tos Zabret Transport ist ein rumänisches Transportunternehmen welches 1995 gegründet wurde.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Frigo LKW's vor allem für Ferrero
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106576, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Hr Thomas Zabret
Tel.: +386 417 457 80
Fax: +386 459 577 34
Mail: transport.tos.zabret@siol.net
Adresse:
Tos Zabret Tansport d.o.o
Planinska pot 6
SLO-4294 Krize
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl