HCS A S Transport & Spedition: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Car_O entfernt und LBase Auswertung angefordert) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Verlinkung Lbase) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105626, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105626, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen | ||
darstellt. | darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/hcs-as-transport_info.php</anyweb> | |
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 30: | Zeile 29: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 14:11 Uhr
HCS A/S Transport & Spedition ist ein dänisches Transportunternehmen mit Sitz in Glostrup.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
[Bearbeiten]
Wird hauptsächlich für Ladungen von Schweden nach Deutschland eingesetzt.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105626, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
[Bearbeiten]
Tommi Boysen Lorenzen
Tommi.Lorenzen@hcs.dk
+45/4329 9662
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl
