Siempelkamp: Unterschied zwischen den Versionen
Ambma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau entwickelt Pressensysteme und komplette Anlagen für die Holzwerkstoffindustrie, die Gummiindustrie sowie für die Me…“) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) (→Verantwortlicher: lt. Tel. mit MAIFR am 11.02.21um 10:50 (von DRAGMA auf GAST)) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Datei:Siempelkamp.jpg|200px|thumb]] | |
| + | |||
| + | Die Firma Siempelkamp ist eine deutscher Maschinen- und Anlagenbauer. | ||
= Kunde und Auftraggeber = | = Kunde und Auftraggeber = | ||
| + | Siempelkamp erteilt '''Auftrag nur telefonisch'''. <br> | ||
| + | |||
| + | Die Ladungen gehen nach Italien, vorzugsweise nach ImolaWir erhalten Aufträge nach Imola (Provinz Bologna). | ||
= Erfassungsvorschriften = | = Erfassungsvorschriften = | ||
| − | |||
| − | |||
Es gibt keine besonderen Transportvorgaben vom Kunden. <br> | Es gibt keine besonderen Transportvorgaben vom Kunden. <br> | ||
| − | Die Dokumentation der Kundenanforderungen erfolgt durch Erfassen des | + | Die Dokumentation der Kundenanforderungen erfolgt durch Erfassen des tel. Transportauftrags in Lbase von Berger.<br> |
Beim Erfassen der Sendung sollte im Feld Text '''„lt. tel. Auftrag vom Datum“''' verwendet werden. <br> | Beim Erfassen der Sendung sollte im Feld Text '''„lt. tel. Auftrag vom Datum“''' verwendet werden. <br> | ||
| Zeile 22: | Zeile 25: | ||
= Factsheets = | = Factsheets = | ||
| + | |||
| + | Hier findet man alle Dienstleister welche für diesen Auftraggeber KU # 104181 im Einsatz sind. Die Statistik bezieht sich auf die Anzahl der Fahrten in Lbase. | ||
| + | |||
| + | <anyweb>../LogistikWiki/kundendienstleister_lbase/siempelkamp_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 31: | Zeile 38: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | |||
| + | Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH <br> | ||
| + | Siempelkampstr. 75 <br> | ||
| + | DE 47803 Krefeld <br> | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Stefan Gasser | |
| Zeile 41: | Zeile 52: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| + | [[Kategorie:Team DE Nordwest / Benelux]] | ||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 11. Februar 2021, 09:54 Uhr
Die Firma Siempelkamp ist eine deutscher Maschinen- und Anlagenbauer.
Kunde und Auftraggeber[Bearbeiten]
Siempelkamp erteilt Auftrag nur telefonisch.
Die Ladungen gehen nach Italien, vorzugsweise nach ImolaWir erhalten Aufträge nach Imola (Provinz Bologna).
Erfassungsvorschriften[Bearbeiten]
Es gibt keine besonderen Transportvorgaben vom Kunden.
Die Dokumentation der Kundenanforderungen erfolgt durch Erfassen des tel. Transportauftrags in Lbase von Berger.
Beim Erfassen der Sendung sollte im Feld Text „lt. tel. Auftrag vom Datum“ verwendet werden.
Lademittelvorschriften[Bearbeiten]
Abrechnungsvorschriften[Bearbeiten]
Reklamationsabwicklung[Bearbeiten]
Belegrückmeldungsvorschrift[Bearbeiten]
Factsheets[Bearbeiten]
Hier findet man alle Dienstleister welche für diesen Auftraggeber KU # 104181 im Einsatz sind. Die Statistik bezieht sich auf die Anzahl der Fahrten in Lbase.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Siempelkampstr. 75
DE 47803 Krefeld
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Stefan Gasser