CVR: Unterschied zwischen den Versionen
Mayar (Diskussion | Beiträge) (Neuanlage) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| (52 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Datei:Logo CVR.jpg|200px|thumb|right]] | |
| − | = Leistungsspektrum = | + | Das Unternehmen CVR Transport Hungary gibt es seit 1991. <br> |
| + | Sein Hauptsitz liegt in Budapest. <br> | ||
| + | Es entstand aus einer österreichischen Firma mit über 50-jähriger Transporttätigkeit. <br> | ||
| + | |||
| + | = Leistungsspektrum = | ||
| + | <qpdf>Cross docking partner/20171116 CVR Vorstellung.pdf, 20171116 CVR Firmenvorstellung</qpdf> | ||
| + | |||
| + | '''Standort Mandok:''' | ||
| + | * neu erbautes Warenlager an der ungarisch-ukrainischen Grenze | ||
| + | * 5.600m² gedeckte Lagerfläche | ||
| + | * 5.000m² freie Fläche | ||
| + | * 4 überdachte Eisenbahnrampen | ||
| + | * 2 europäische Spuren, 2 GUS- Spuren, Beistellgleise bis Streckenklasse D | ||
| + | * Eigenes Zollamt | ||
| + | * Erstellung von SMGS Frachtbriefen | ||
| + | * Umladung aus und in Eisenbahnwagen unterschiedlicher Spurbreite in die Länder und aus den Gebieten der GUS | ||
| + | * Umladung aus Lkw in Breitspurwaggons oder europäischen Normalspurwaggons und umgekehrt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Standort Budapest:''' | ||
| + | * 9.200m² gedeckte Lagerfläche | ||
| + | * 1 überdachte Eisenbahnrampe | ||
| + | * 1 europäische Spur, Beistellgleise bis Streckenklasse D | ||
| + | * Eigenes Zollamt | ||
| + | * Umladung aus und in Eisenbahnwagen europäischen Normalspurwaggons | ||
| + | * Umladung aus Lkw in Container und umgekerht | ||
| + | |||
| + | == Zertifikate == | ||
| + | AEO Status Full (AEOS - Sicherheit) registriert unter n° HU AEOS 170000T50000003520 seit 23. Juni 2015 | ||
| + | |||
| + | * [http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.jsp?Lang=de&holderName=CVR&aeoCountry=HU&certificatesTypes=AEOS&certificatesTypes=AEOC&certificatesTypes=AEOF&Expand=true&offset=1&showRecordsCount=0 Link EU-Server AEO Status anzeigend für CVR Transport Korátolt Felelösségú Tárasaság] | ||
| + | |||
| + | <qpdf>Cross docking partner/Zertifizierungen/CVR AEO Status seit 23.06.2015.pdf, CVR AEO Status seit 23.06.2015 AEO Authorized Economic Operator / Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter</qpdf> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | <qpdf>Cross docking partner/Zertifizierungen/CVR Dokument ausgestellt von IRTO TRIO.pdf, CVR Dokument ausgestellt von IRTO TRIO</qpdf> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Erklärungen von CVR == | ||
| + | |||
| + | * <qpdf>Cross docking partner/SELF DECLARATION 2018 CVR Transport Kft. Budapest.pdf, Zustimmungserklärung 2018 von CVR Transport Kft. Budapest zu Unternehmenspolitik und Verhaltenskodex von Berger Logistik GmbH </qpdf> | ||
| + | <br> | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von | + | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
| − | + | ||
| − | + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/cvr_info.php</anyweb> | |
| − | + | ||
| + | = Weblinks = | ||
| + | |||
| + | http://www.cvr-paperlogistics.at/?page_id=901 | ||
| + | |||
| + | = siehe auch = | ||
| + | |||
| + | == Besuchsberichte == | ||
| + | === 2020 === | ||
| + | * <qpdf>Cross docking partner/20201110 CVR Mandok HU.pdf, 20201110 CVR Budapest HU Datenerhebung</qpdf> | ||
| + | |||
| + | === 2019 === | ||
| + | * <qpdf>Cross docking partner/20191105 CVR Budapest HU Datenerheubung.pdf, 20191105 CVR Budapest HU Datenerhebung</qpdf> | ||
| + | |||
| + | * <qpdf>Cross docking partner/20191105 CVR Mandok HU Audit.pdf, 20191105 CVR Mandok HU Audit</qpdf> | ||
| + | |||
| + | * <qpdf>Cross docking partner/20191105 CVR Mandok HU Datenerhebung.pdf, 20191105 CVR Mandok HU Datenerhebung</qpdf> | ||
| + | |||
| + | === 2018 === | ||
| + | * <qpdf>Cross docking partner/20181314 CVR Budapest HU.pdf, 20181213 Datenerhebung CVR Budapest HU</qpdf> | ||
| + | |||
| + | === 2017 === | ||
| + | * <qpdf>Cross docking partner/20171114 CVR Budapest HU.pdf, 20171114 Datenerhebung CVR Budapest HU</qpdf> | ||
| + | |||
| + | * <qpdf>Cross docking partner/20171114 CVR Mandok HU.pdf, 20171114 Datenerhebung CVR Mandok HU</qpdf> | ||
| + | |||
| + | === 2016 === | ||
| + | * <qpdf>Cross docking partner/20161202 CVR Mandok HU.pdf, 20161202 Datenerhebung CVR Mandok HU</qpdf> | ||
| + | |||
| + | === 2015 === | ||
| + | * <qpdf>Cross docking partner/20150527 CVR Mandok HU.pdf, 20150527 CVR Mandok HU</qpdf> | ||
| + | |||
| + | == Abstimmgespräche == | ||
| − | + | siehe Besuchsberichte | |
| − | + | <br> | |
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Mandok:''' <br> | ||
| + | Rail & PaperlogEastics Kft <br> | ||
| + | Jókai út 16 <br> | ||
| + | H-4644 Mándok <br> | ||
| + | Tel:+36.45.556.260. <br> | ||
| + | E-Mail:office@railpap.hu <br> | ||
| + | |||
| + | '''Bahnadresse:''' <br> | ||
| + | Rail&PaperlogEASTics Kft. <br> | ||
| + | Transit-Railway Zrt. Mándok iparvágány, <br> | ||
| + | Code:55/15875-8 <br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Budapest:''' <br> | ||
| + | CVR Transport Kft <br> | ||
| + | Campona u. 1. <br> | ||
| + | H-1225 Budapest - Nagytétény <br> | ||
| + | Tel:+36.1.421.20.31 <br> | ||
| + | E-Mail:office@cvrtransport.hu <br> | ||
| + | |||
| + | '''Bahnadresse:''' <br> | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | ||
| + | Bernhard Braun | ||
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 25: | Zeile 126: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | + | [[Kategorie:Team Rail / IM / Short Sea]] | |
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 26. Februar 2021, 10:04 Uhr
Das Unternehmen CVR Transport Hungary gibt es seit 1991.
Sein Hauptsitz liegt in Budapest.
Es entstand aus einer österreichischen Firma mit über 50-jähriger Transporttätigkeit.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
20171116 CVR Firmenvorstellung
Standort Mandok:
- neu erbautes Warenlager an der ungarisch-ukrainischen Grenze
- 5.600m² gedeckte Lagerfläche
- 5.000m² freie Fläche
- 4 überdachte Eisenbahnrampen
- 2 europäische Spuren, 2 GUS- Spuren, Beistellgleise bis Streckenklasse D
- Eigenes Zollamt
- Erstellung von SMGS Frachtbriefen
- Umladung aus und in Eisenbahnwagen unterschiedlicher Spurbreite in die Länder und aus den Gebieten der GUS
- Umladung aus Lkw in Breitspurwaggons oder europäischen Normalspurwaggons und umgekehrt
Standort Budapest:
- 9.200m² gedeckte Lagerfläche
- 1 überdachte Eisenbahnrampe
- 1 europäische Spur, Beistellgleise bis Streckenklasse D
- Eigenes Zollamt
- Umladung aus und in Eisenbahnwagen europäischen Normalspurwaggons
- Umladung aus Lkw in Container und umgekerht
Zertifikate[Bearbeiten]
AEO Status Full (AEOS - Sicherheit) registriert unter n° HU AEOS 170000T50000003520 seit 23. Juni 2015
CVR Dokument ausgestellt von IRTO TRIO
Erklärungen von CVR[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
http://www.cvr-paperlogistics.at/?page_id=901
siehe auch[Bearbeiten]
Besuchsberichte[Bearbeiten]
2020[Bearbeiten]
2019[Bearbeiten]
2018[Bearbeiten]
2017[Bearbeiten]
2016[Bearbeiten]
2015[Bearbeiten]
Abstimmgespräche[Bearbeiten]
siehe Besuchsberichte
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Mandok:
Rail & PaperlogEastics Kft
Jókai út 16
H-4644 Mándok
Tel:+36.45.556.260.
E-Mail:office@railpap.hu
Bahnadresse:
Rail&PaperlogEASTics Kft.
Transit-Railway Zrt. Mándok iparvágány,
Code:55/15875-8
Budapest:
CVR Transport Kft
Campona u. 1.
H-1225 Budapest - Nagytétény
Tel:+36.1.421.20.31
E-Mail:office@cvrtransport.hu
Bahnadresse:
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Bernhard Braun