Garger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGralu (Diskussion | Beiträge) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=Statistik= | =Statistik= | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| + | |||
| + | {{colfont|red|'''Garger derzeit nicht aktiv !'''}} <br> | ||
| + | |||
| + | {{colfont|red|im Falle einer Aktivierung bitte Lbase KU anlegen und danach bei Quality/Paul Wittmayer die Auswertung Lbase veranlassen}} <br> | ||
=siehe auch= | =siehe auch= | ||
| Zeile 26: | Zeile 31: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | ||
| + | Karin Erlacher-Boeheim | ||
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 41: | Zeile 47: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
[[Kategorie:Road]] | [[Kategorie:Road]] | ||
| + | [[Kategorie:Road Air]] | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 10. März 2021, 11:14 Uhr
Stephan Garger ist ein Einzelunternehmer im Bereich Personen- und Gütertransporte und führt seit 2008 Kleintransporte durch.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Garger derzeit nicht aktiv !
im Falle einer Aktivierung bitte Lbase KU anlegen und danach bei Quality/Paul Wittmayer die Auswertung Lbase veranlassen
siehe auch[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Stephan Garger
Brumovskygasse 1
A - 8401 Kalsdorf
Tel 03135 52373
Mobil 0664/1439942
Mail Stephan Garger
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Karin Erlacher-Boeheim
