Flott Trans: Unterschied zwischen den Versionen
Gralu (Diskussion | Beiträge) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 100282, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/flott-trans_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 12: | Zeile 15: | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[Transporteurserklärungen]] | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
Adresse: <br> | Adresse: <br> | ||
| − | Flott-Trans Group <br> | + | |
| + | '''Flott-Trans Group''' <br> | ||
Wienerstraße 441 <br> | Wienerstraße 441 <br> | ||
AT 8046 Graz - Weinzödl <br> | AT 8046 Graz - Weinzödl <br> | ||
Steiermark <br> | Steiermark <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | Office: <br> | + | '''Office:''' <br> |
Tel: +43 316 / 68 32 22 <br> | Tel: +43 316 / 68 32 22 <br> | ||
Fax: +43 316 / 68 32 22-15 <br> | Fax: +43 316 / 68 32 22-15 <br> | ||
| Zeile 26: | Zeile 33: | ||
| − | Alexander Struggl <br> | + | '''Alexander Struggl''' <br> |
Mobil:+43 664 8861 0046 <br> | Mobil:+43 664 8861 0046 <br> | ||
Tel: +43 316 683 222-11 <br> | Tel: +43 316 683 222-11 <br> | ||
| Zeile 32: | Zeile 39: | ||
Mail:mailto:a.struggl@terminfracht.at <br> | Mail:mailto:a.struggl@terminfracht.at <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | Bakk.phil.Birgit Apoloner <br> | + | '''Bakk.phil.Birgit Apoloner''' <br> |
Mobil:+43 650 683 22 29 <br> | Mobil:+43 650 683 22 29 <br> | ||
Tel: +43 316 683 222-29 <br> | Tel: +43 316 683 222-29 <br> | ||
| Zeile 38: | Zeile 45: | ||
Mail:mailto:b.apoloner@terminfracht.at <br> | Mail:mailto:b.apoloner@terminfracht.at <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | Nicole Hesele <br> | + | '''Nicole Hesele''' <br> |
Tel.: +43 316 683 222-12 <br> | Tel.: +43 316 683 222-12 <br> | ||
Fax: +43 316 683 222-15 <br> | Fax: +43 316 683 222-15 <br> | ||
| Zeile 44: | Zeile 51: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | |||
| + | Karin Erlacher-Boeheim | ||
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 60: | Zeile 67: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
[[Kategorie:Road]] | [[Kategorie:Road]] | ||
| + | [[Kategorie:Road Air]] | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2019, 11:58 Uhr
1987 Gründung des Unternehmens: Im Jahr 1987 wurde das Unternehmen Flott Trans von Herrn Walter Apoloner und Herrn Siegfried Waltl gegründet.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Team Air Graz[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 100282, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Adresse:
Flott-Trans Group
Wienerstraße 441
AT 8046 Graz - Weinzödl
Steiermark
Office:
Tel: +43 316 / 68 32 22
Fax: +43 316 / 68 32 22-15
Mail:mailto:office@flotttrans.at
Alexander Struggl
Mobil:+43 664 8861 0046
Tel: +43 316 683 222-11
Fax: +43 316 683 222-15
Mail:mailto:a.struggl@terminfracht.at
Bakk.phil.Birgit Apoloner
Mobil:+43 650 683 22 29
Tel: +43 316 683 222-29
Fax: +43 316 683 222-15
Mail:mailto:b.apoloner@terminfracht.at
Nicole Hesele
Tel.: +43 316 683 222-12
Fax: +43 316 683 222-15
Mail:mailto:n.hesele@terminfracht.at
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Karin Erlacher-Boeheim
