Pfeifer Holz GmbH & Co KG: Unterschied zwischen den Versionen
Grira (Diskussion | Beiträge) (Bild hinzugefügt) |
Gstal (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
= Kunde und Auftraggeber = | = Kunde und Auftraggeber = | ||
| + | |||
| + | Der Kunde ist mir als Vertriebsmitarbeiter zugeteilt worden, es besteht jedoch bester Kontakt der operativer Mitarbeiter den jeweiligen Mitarbeitern von Pfeiffer Holz direkt. | ||
= Erfassungsvorschriften = | = Erfassungsvorschriften = | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
= Factsheets = | = Factsheets = | ||
| + | |||
| + | == Dienstleister == | ||
| + | |||
| + | Hier findet man alle Dienstleister welche für die KU # 133675 Pfeifer Holz GmbH & Co. KG im Einsatz sind. Die Statistik bezieht sich auf die Anzahl Fahrten. | ||
| + | |||
| + | <anyweb>../LogistikWiki/kundendienstleister_lbase/pfeifer-133675_info.php</anyweb> | ||
| + | |||
| + | Hier findet man alle Dienstleister welche für die KU # 109932 Pfeifer Timber GmbH im Einsatz sind. Die Statistik bezieht sich auf die Anzahl Fahrten | ||
| + | |||
| + | <anyweb>../LogistikWiki/kundendienstleister_lbase/pfeifer-109932_info.php</anyweb> | ||
| + | |||
| + | Hier findet man alle Dienstleister welche für die KU # 104783 Pfeifer Timber GmbH im Einsatz sind. Die Statistik bezieht sich auf die Anzahl Fahrten. | ||
| + | |||
| + | <anyweb>../LogistikWiki/kundendienstleister_lbase/pfeifer-104783_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 48: | Zeile 64: | ||
<br> | <br> | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Alexander Gstader | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 54: | Zeile 70: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | [[Kategorie:Team | + | [[Kategorie:Team AT / DE-Süd]] |
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2021, 14:54 Uhr
Pfeifer und Holz – eine Verbindung, die seit mehr als 60 Jahren für Qualität und Beständigkeit steht. Beide Werte haben ihren Ursprung in einer Kultur der Innovation.
Das Bedürfnis nach Entwicklung erwächst aus der Begeisterung für den faszinierenden Werkstoff Holz.
Als Familienunternehmen bietet die Pfeifer Group den verlässlichen Rahmen, diese Leidenschaft fortwährend zu pflegen.
Kunde und Auftraggeber[Bearbeiten]
Der Kunde ist mir als Vertriebsmitarbeiter zugeteilt worden, es besteht jedoch bester Kontakt der operativer Mitarbeiter den jeweiligen Mitarbeitern von Pfeiffer Holz direkt.
Erfassungsvorschriften[Bearbeiten]
Lademittelvorschriften[Bearbeiten]
Abrechnungsvorschriften[Bearbeiten]
Reklamationsabwicklung[Bearbeiten]
Belegrückmeldungsvorschrift[Bearbeiten]
Factsheets[Bearbeiten]
Dienstleister[Bearbeiten]
Hier findet man alle Dienstleister welche für die KU # 133675 Pfeifer Holz GmbH & Co. KG im Einsatz sind. Die Statistik bezieht sich auf die Anzahl Fahrten.
Hier findet man alle Dienstleister welche für die KU # 109932 Pfeifer Timber GmbH im Einsatz sind. Die Statistik bezieht sich auf die Anzahl Fahrten
Hier findet man alle Dienstleister welche für die KU # 104783 Pfeifer Timber GmbH im Einsatz sind. Die Statistik bezieht sich auf die Anzahl Fahrten.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Adressen[Bearbeiten]
Pfeifer Holz GmbH & Co KG
Luna 88
A-6250 Kundl
Pfeifer Holz GmbH & Co KG
Industriezone 45 - 47
A-6460 Imst
Kontakt[Bearbeiten]
- Kundl Tel.: +43 5338 7337 0
- Imst Tel.: +43 5412 6960 701
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Alexander Gstader