Ukraine (UA) RB-Visit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenKliel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findet ihr die Kontakte für die "pick up confirmation" = siehe auch = Visits LKW - Auftragsabwicklung = Verantwortlicher = Elisabeth Klieber …“) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (Zollamtsnummern für EU-Austritt hinterlegt) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| + | |||
| + | Anlieferung bei <u>'''Rhenus Revival Ltd, 7, Zhitomir Highway, 21km, UA-08114 Horenyci'''</u>: | ||
| + | |||
| + | falls nötig muss der Empfänger abgeändert werden: richtig ist '''440483''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | An: | ||
| + | |||
| + | [mailto:irina.samotkal@ua.redbull.com Irina Samotkal] | ||
| + | |||
| + | [mailto:irina_grygorenko@bigmir.net Irina Grygorenko] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | in CC: | ||
| + | |||
| + | [mailto:katharina.schneeweiss@at.redbull.com Katharina Schneeweiss] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Anlieferung von 09:00 bis 18:00 Uhr !!!''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ACHTUNG: am Tag der Beladung muss bei Red Bull die '''PP-Nummer''' angefordert werden. Dazu muss RB wissen welche Grenze (Korczowa oder Jagodin) der LKW anfährt. | ||
| + | |||
| + | == Zollamtsnummern für EU-Austritt == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |style="background-color:pink"| '''EU-Austrittszollamt Polen''' | ||
| + | |style="background-color:white"| '''Zollamtsnummer''' | ||
| + | |style="background-color:white"| '''Link Zollamt''' | ||
| + | |style="background-color:aqua"| '''Eintritt in die Ukraine''' | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:pink"| KORCZOWA OC || '''PL401060'''|| http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_details.jsp?Lang=de&DesLang=&RefNum=PL401060 || style="background-color:aqua"| Krakovec | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:pink"| DOROHUSK OC DROGOWY ||style="background-color:white"|'''PL302060''' ||style="background-color:white"|http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_details.jsp?Lang=de&DesLang=&RefNum=PL302060 ||style="background-color:aqua"| Jagodin | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> <br> | ||
| Zeile 11: | Zeile 48: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Irena Safradin | |
| Zeile 18: | Zeile 55: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | [[Kategorie:Team Red Bull Truck]] | + | [[Kategorie: Team Red Bull Truck]] |
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
| + | |||
| + | <!-- zugehörig zu Kunden --> | ||
| + | [[Kategorie:Kontakte Visit Team Red Bull Truck]] | ||
| + | |||
| + | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| + | |||
| + | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2016, 15:19 Uhr
Hier findet ihr die Kontakte für die "pick up confirmation"
Anlieferung bei Rhenus Revival Ltd, 7, Zhitomir Highway, 21km, UA-08114 Horenyci:
falls nötig muss der Empfänger abgeändert werden: richtig ist 440483
An:
in CC:
Anlieferung von 09:00 bis 18:00 Uhr !!!
ACHTUNG: am Tag der Beladung muss bei Red Bull die PP-Nummer angefordert werden. Dazu muss RB wissen welche Grenze (Korczowa oder Jagodin) der LKW anfährt.
Zollamtsnummern für EU-Austritt[Bearbeiten]
| EU-Austrittszollamt Polen | Zollamtsnummer | Link Zollamt | Eintritt in die Ukraine |
| KORCZOWA OC | PL401060 | http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_details.jsp?Lang=de&DesLang=&RefNum=PL401060 | Krakovec |
| DOROHUSK OC DROGOWY | PL302060 | http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_details.jsp?Lang=de&DesLang=&RefNum=PL302060 | Jagodin |
siehe auch[Bearbeiten]
Visits LKW - Auftragsabwicklung
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Irena Safradin