Marconi Imex Srl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Marconi Imex ist ein großer Subfrächter von BL = Leistungsspektrum = = Statistik = Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Fr…“) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (Hinweis auf veraltete Auswertung Car_O entfernt.; LBase Auswertung nicht notwendig, da keine Fahrten in den letzten Monaten) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Marconi Imex | + | Marconi Imex war ein fixer Subfrächter aus Rumänien mit HLU # 109383 in Lbase. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | + | Bei Bedarf kann hier eine Auswertung aus Lbase über die pro Arbeitsgruppe vergebenen Transportaufträge eingrichtet werden. | |
| − | |||
| Zeile 24: | Zeile 23: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Patrick Janes | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 37: | Zeile 36: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2019, 08:35 Uhr
Marconi Imex war ein fixer Subfrächter aus Rumänien mit HLU # 109383 in Lbase.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Bei Bedarf kann hier eine Auswertung aus Lbase über die pro Arbeitsgruppe vergebenen Transportaufträge eingrichtet werden.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Marconi Imex Srl
Jud. Ialomita
RO-925300
Urziceni
+40/730666028
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes