Martin Wismans BV: Unterschied zwischen den Versionen
Ambma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{colfont|red|kurze Beschreibung 1-2 Zeilen minimum}} = Leistungsspektrum = = Statistik = Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unser…“) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks: defekten Weblink entfernt; Reparatur war leider nicht möglich) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Unser seit 1936 bestehendes Unternehmen ist seit seiner Gründung eigentümergeführt.<br> | |
| + | Dank unseres umfangreichen eigenen Fuhrparks mit angeschlossenem Service- & Repair - Center sind wir als Spediteur im Selbsteintritt in der Lage, schnell und unmittelbar auf Anforderungen unserer Kunden und Partner zu reagieren. | ||
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 108244 + 142309 + 142081, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt. | ||
| − | + | == Auswertung 1 == | |
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="200">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/martin-wismanns-bv-108244_info.php</anyweb> | ||
| + | == Auswertung 2 == | ||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="200">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/martin-wismanns-bv-142309_info.php</anyweb> | ||
| + | |||
| + | == Auswertung 3 == | ||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="200">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/martin-wismanns-bv-142081_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| − | |||
| − | |||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | |||
| + | == Mack & Schühle == | ||
'''Adresse:''' <br> | '''Adresse:''' <br> | ||
| Zeile 22: | Zeile 30: | ||
NL-5900 AZ Venlo<br> | NL-5900 AZ Venlo<br> | ||
| − | + | '''Ansprechpartner:''' <br> | |
| − | |||
Patrick Sievert <br> | Patrick Sievert <br> | ||
Traffic Manager <br> | Traffic Manager <br> | ||
| Zeile 32: | Zeile 39: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
| − | |||
| Zeile 40: | Zeile 46: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Mack & Schühle]] |
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 23. Januar 2017, 13:56 Uhr
Unser seit 1936 bestehendes Unternehmen ist seit seiner Gründung eigentümergeführt.
Dank unseres umfangreichen eigenen Fuhrparks mit angeschlossenem Service- & Repair - Center sind wir als Spediteur im Selbsteintritt in der Lage, schnell und unmittelbar auf Anforderungen unserer Kunden und Partner zu reagieren.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 108244 + 142309 + 142081, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt.
Auswertung 1[Bearbeiten]
Auswertung 2[Bearbeiten]
Auswertung 3[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Mack & Schühle[Bearbeiten]
Adresse:
Martin Wismans BV
International Forwarding& Logistics
Postbus 956
NL-5900 AZ Venlo
Ansprechpartner:
Patrick Sievert
Traffic Manager
Tel: +31 (0)77 7600 - 113
Fax: +31 (0)77 7600 - 19
Email: disposition@wismans.com
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl