Baumgartner Transporte: Unterschied zwischen den Versionen
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
Witpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Transportunternehmen mit Sitz in Kufstein | |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | Planen-LKW, auch Teilpartien, von/nach Italien, Österreich und Deutschland | ||
| − | + | = Statistik = | |
| + | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <!-- {{colfont|red|'''Baumgartner Transporte ist derzeit nicht aktiv !'''}} <br> | |
| + | |||
| + | {{colfont|red|im Falle einer Aktivierung bitte Lbase KU anlegen und danach bei Quality/Paul Wittmayer die Auswertung Lbase veranlassen}} --> | ||
| − | + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/baumgartner-transporte_info.php</anyweb> | |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 16: | Zeile 20: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | Firmenname: Transporte Josef Baumgartner GesmbH & CoKG <br> Standort: Zellerberg 10, A-6330 Kufstein <br> Firmenbuchnummer: 21009x Firmengericht: Landesgericht Innsbruck <br> UID-Nummer: ATU32249304 <br> <br> | ||
| + | Telefon: 0043 5372 6437112 <br> Fax: 0043 5372 6437120 <br> Mobil: 0043 664 3410523 | ||
| + | == Mack & Schühle == | ||
'''Adresse:''' <br> | '''Adresse:''' <br> | ||
| Zeile 22: | Zeile 29: | ||
A - 6330 Kufstein<br> | A - 6330 Kufstein<br> | ||
| − | + | '''Ansprechpartner:'''<br> | |
| − | |||
Martin Baumgartner <br> | Martin Baumgartner <br> | ||
Tel: +43 (5372) 64371 - 12<br> | Tel: +43 (5372) 64371 - 12<br> | ||
| Zeile 31: | Zeile 37: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
| + | |||
| + | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | <!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Mack & Schühle]] |
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
<!-- zugehörig zu Kunden --> | <!-- zugehörig zu Kunden --> | ||
| + | [[Kategorie: Mack & Schühle]] | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2017, 06:49 Uhr
Transportunternehmen mit Sitz in Kufstein
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Planen-LKW, auch Teilpartien, von/nach Italien, Österreich und Deutschland
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
http://www.transporte-baumgartner.com
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Firmenname: Transporte Josef Baumgartner GesmbH & CoKG
Standort: Zellerberg 10, A-6330 Kufstein
Firmenbuchnummer: 21009x Firmengericht: Landesgericht Innsbruck
UID-Nummer: ATU32249304
Telefon: 0043 5372 6437112
Fax: 0043 5372 6437120
Mobil: 0043 664 3410523
Mack & Schühle[Bearbeiten]
Adresse:
Transporte Josef Baumgartner GmbH & Co. KG
Zellerberg 10
A - 6330 Kufstein
Ansprechpartner:
Martin Baumgartner
Tel: +43 (5372) 64371 - 12
Fax: +43 (5372) 64371 - 20
Email: martin.baumgartner@bjt.at
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl