Diskussion:Hapag-Lloyd: Unterschied zwischen den Versionen
Bauas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{colfont|red|kurze Beschreibung 1-2 Zeilen minimum}} = Leistungsspektrum = = Statistik = Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl uns…“) |
Bauas (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Datei:Hapag-Lloyd.jpg|miniatur|]] | |
| + | Die Hapag-Lloyd AG entstand am 1. September 1970 durch die Fusion der beiden Reedereien Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Aktien-Gesellschaft (Hapag / Hamburg-Amerika Linie) und Norddeutscher Lloyd (NDL). Beide Unternehmen waren zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehr als 100 Jahren in der Seefrachtbranche. | ||
| + | Inzwischen hat Hapag Lloyd über 300 Standorte mit rund 7000 Mitarbeiter in 114 Ländern u.A. in Österrech (Wien) welches für uns zuständig ist. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | Hapag Lloyd ist eine Reederei. | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos/hapag-lloyd_info.php</anyweb> | |
| − | + | = Weblinks = | |
| − | = Weblinks = | + | [http://www.hapag-lloyd.com/de/home.html Offizielle Website HAPAG-LLOYD]<br> |
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | |||
| + | Für uns ist das Büro in Wien unter der Leitung von [mailto:reinhard.neitzel@hlag.com Reinhard Neitzel] zuständig. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Hapag-Lloyd Austria GmbH'''<br> | ||
| + | as agent of Hapag-Lloyd AG<br> | ||
| + | Gonzagagasse 1/1/11<br> | ||
| + | A-1010 Wien<br> | ||
| + | Phone: +43 (0)1 53448<br> | ||
| + | Fax: +43 (0)1 5328-344<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <table border="x"><tr> | ||
| + | <td>Ansprechpersonen '''Operative'''</td><td>Durchwahl</td><td>Zuständig für</td></tr> | ||
| + | <td>[mailto:Doerte.Druecker@hlag.com Fr. Dörte DRÜCKER] </td><td>-241</td><td>Nigerien / Südafrika / Mexiko / Brasilien / Argentinien </td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:IRIS.SCHMIDTBAUER@HLAG.COM Fr. Iris SCHMIDTBAUER] </td><td>-255</td><td> Australien / Karibik / Süd- und Mittelamerika</td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:Heidi.Gemezi@hlag.com Fr. Heidi GEMEZI] </td><td>-219</td><td>Kanada</td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:Eveline.Spielvogel@hlag.com Fr. Eveline SPIELVOGL] </td><td>-224</td><td>Kanada (Halifax - Dartmouth)</td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:manuel.takerer@hlag.com Hr. Manuel TAKERER] </td><td>-254</td><td> Korea / Indien</td> <tr> | ||
| + | <td>[mailto:Ursula.Gmeiner@hlag.com Fr. Ursula GMEINER]</td><td>-252</td><td> Japan</td><tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <table border="x"><tr> | ||
| + | <td>Ansprechpersonen '''Sales'''</td><td>Durchwahl</td><td>Zuständig für</td></tr> | ||
| + | <td>[mailto:martin.ziegler@hlag.com Hr. Martin ZIEGLER] </td><td>-243</td><td> Director Sales</td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:Doris.Burka@hlag.com Fr. Doris BURKA] </td><td>-216</td><td> Sales Export Fernost, Middle East, Indien</td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:Irene.Kraus@hlag.com Fr. Irene KRAUS] </td><td>-244</td><td> Sales Export USA, Mexico, AU & NZ</td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:Michael.Penitz@hlag.com Hr. Michael PENITZ] </td><td>-217</td><td> Sales Export Kanada</td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:Elisabeth.Woeginger@hlag.com Fr. Elisabeth WOEGINGER] </td><td>-249</td><td> Sales Export Afrika, IRT, X-Trades, Latainamerika, Import</td> <tr> | ||
| + | <td>[mailto:katharina.fletcher@hlag.com Fr. Katharina FLETCHER]</td><td>-232</td><td> Sales Latin- & Südamerika</td><tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Hermann Geier | |
| − | |||
| − | |||
| − | <!-- zugehörig zu | + | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> |
| + | <!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | ||
| − | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | + | <!-- zugehörig zu Struktur --> |
| + | [[category:Team Red Bull Air and Ocean]] | ||
| + | [[category:Team Red Bull Portstuffing]] | ||
| + | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
| − | <!-- zugehörig zu Kunden --> | + | <!-- zugehörig zu Kunden --> |
| − | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | + | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> |
| + | [[category:Sea]] | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Version vom 30. April 2014, 13:09 Uhr
Die Hapag-Lloyd AG entstand am 1. September 1970 durch die Fusion der beiden Reedereien Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Aktien-Gesellschaft (Hapag / Hamburg-Amerika Linie) und Norddeutscher Lloyd (NDL). Beide Unternehmen waren zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehr als 100 Jahren in der Seefrachtbranche. Inzwischen hat Hapag Lloyd über 300 Standorte mit rund 7000 Mitarbeiter in 114 Ländern u.A. in Österrech (Wien) welches für uns zuständig ist.
Leistungsspektrum
Hapag Lloyd ist eine Reederei.
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt.
Weblinks
Offizielle Website HAPAG-LLOYD
siehe auch
Ansprechpartner
Für uns ist das Büro in Wien unter der Leitung von Reinhard Neitzel zuständig.
Hapag-Lloyd Austria GmbH
as agent of Hapag-Lloyd AG
Gonzagagasse 1/1/11
A-1010 Wien
Phone: +43 (0)1 53448
Fax: +43 (0)1 5328-344
| Ansprechpersonen Operative | Durchwahl | Zuständig für |
| Fr. Dörte DRÜCKER | -241 | Nigerien / Südafrika / Mexiko / Brasilien / Argentinien |
| Fr. Iris SCHMIDTBAUER | -255 | Australien / Karibik / Süd- und Mittelamerika |
| Fr. Heidi GEMEZI | -219 | Kanada |
| Fr. Eveline SPIELVOGL | -224 | Kanada (Halifax - Dartmouth) |
| Hr. Manuel TAKERER | -254 | Korea / Indien |
| Fr. Ursula GMEINER | -252 | Japan |
| Ansprechpersonen Sales | Durchwahl | Zuständig für |
| Hr. Martin ZIEGLER | -243 | Director Sales |
| Fr. Doris BURKA | -216 | Sales Export Fernost, Middle East, Indien |
| Fr. Irene KRAUS | -244 | Sales Export USA, Mexico, AU & NZ |
| Hr. Michael PENITZ | -217 | Sales Export Kanada |
| Fr. Elisabeth WOEGINGER | -249 | Sales Export Afrika, IRT, X-Trades, Latainamerika, Import |
| Fr. Katharina FLETCHER | -232 | Sales Latin- & Südamerika |
Verantwortlicher
Hermann Geier
