Ablage Besuchsberichte Cross docking partner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
= Ablage Besuchsberichte = | = Ablage Besuchsberichte = | ||
| − | * Ablage und Dokumentation erfolgt ab | + | * Ablage und Dokumentation erfolgt ab 2019 in der Abteilung '''Crossdocking Coordination SCM Solution''' |
Version vom 5. November 2020, 06:07 Uhr
Hier findest Du die abgelegten Besuchsberichte von den Besuchen bei unseren Cross docking partner
Ablage Besuchsberichte
- Ablage und Dokumentation erfolgt ab 2019 in der Abteilung Crossdocking Coordination SCM Solution
Ablage Besuchsberichte 2020
| Cross docking Partner | Abst.-gespräch stattgefunden |
QM-Besuchsbericht 2020 |
|---|---|---|
| Eurogate | 05.02.2020 | 05.02.2020 |
| HHLA | 05.02.2020 | 05.02.2020 |
| DPA | 06.02.2020 | 06.02.2020 |
| PSA | nicht aktiv ! | nicht aktiv ! |
| 2XL | 21.10.2020 Videoconf | 21.10.2020 Videoconf |
| Montscher & Partner | nicht aktiv ! | nicht aktiv ! |
| Katoen Natie | 28.01.2020 | 28.01.2020 |
| CVR | ||
| Algeposa | 03.11.2020 Videoconf | 03.11.2020 Videoconf |
| Werner Spedition GmbH | ||
| Captrain | nicht aktiv ! | nicht aktiv ! |
Ablage Besuchsberichte 2019
| Cross docking Partner | Abst.-gespräch stattgefunden |
QM-Besuchsbericht 2019 |
|---|---|---|
| Eurogate | 24.07.19 | 24.07.19 |
| HHLA | 24.07.19 | 24.07.19 |
| DPA | 25.07.19 | 25.07.19 |
| PSA | nicht aktiv ! | nicht aktiv ! |
| 2XL | 05.09.19 | 05.09.19 |
| Montscher & Partner | nicht aktiv ! | nicht aktiv ! |
| Katoen Natie | 17.04.19 | 17.04.19 |
| CVR | 05.11.19 | 05.11.19 |
| Algeposa | 03.09.19 | 03.09.19 |
| Werner Spedition GmbH | 18.09.19 | 18.09.19 |
| Captrain | nicht aktiv ! | nicht aktiv ! |
Ablage Besuchsberichte 2018
| Cross docking Partner | Abst.-gespräch stattgefunden |
QM-Besuchsbericht 2018 |
|---|---|---|
| Eurogate | 16.05.2018 | 16.05.18 |
| HHLA | 16.05.2018 | 16.05.18 |
| DPA | 17.01.2018 | 17.01.18 und 15.05.18 |
| PSA | --- | nicht aktiv ! |
| 2XL | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| Montscher & Partner | 20.06.2018 | 20.06.2018 |
| Katoen Natie | 28.02.2018 | 28.02.2018 |
| CVR | 14.11.2017 | 13.12.2018 |
| Algeposa | 08.08.2018 | 08.08.2018 |
| Werner Spedition GmbH | 27.11.2018 | 27.11.2018 |
| Captrain | nicht aktiv! | nicht aktiv ! |
| Hartmann Spedition & Logistik AG | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
Ablage Besuchsberichte 2016 + 2017
| Cross docking Partner | QM-Besuchsbericht 2016 |
QM-Besuchsbericht 2017 |
|---|---|---|
| Eurogate | erledigt 23.09.16 | erledigt 09.08.2017 |
| HHLA | erledigt 28.09.16 | erledigt 11.08.2017 und 18.10.17 |
| DPA | erledigt 10.08.16 | erledigt 24.01.17 / 04.04.17 / 11.10.17 |
| PSA | nicht aktiv ! | nicht aktiv ! |
| 2XL | erledigt 27.07.16/30.09.2016 | erledigt 16.05.2017 und am 03.10.2017 |
| Montscher & Partner | erledigt 05.07.16/17.10.2016 | erledigt 24.07.2017 und am 15.11.2017 |
| Katoen Natie | erledigt 15.07./11.10./08.11.2016 | erledigt 27.04.17 und 09.11.2017 |
| CVR | erledigt 02.12.2016 | erledigt 14.11.2017 |
| Algeposa | erledigt 23.08.16 | erledigt 27.11.17 |
| Werner Spedition GmbH | nicht aktiv ! | erledigt 29.11.17 |
| Captrain | erledigt 04.08.16 | nicht aktiv ! |
siehe auch
Verantwortlicher
Bernhard Braun