Woga FHU: Unterschied zwischen den Versionen
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Car_O entfernt und Lbase angefordert) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Woga FHU ist ein polnisches Transportunternehmen. | + | Woga FHU ist ein polnisches Transportunternehmen, das mit dem Unternehmen BLTM Sp. z o.o. Sp. k....PL-Wolsztyn (Lbase # 150294) 100%ig verbunden ist. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | Bevorzugt eingesetzt für temperaturgeführte Transporte aus der Schweiz von [[Wander]], insbesondere nach Deutschland. | ||
| − | + | {{markfont|lightyellow|'''Die Einhaltung der Temperaturvorgaben ist durch korrekte Thermoprotokolle zu belegen!'''}} <br> | |
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | Auswertung | + | == Statistik Woga FHU == |
| + | |||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die '''KU 106715''', welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/woga-fhu-106715_info.php</anyweb> | ||
| + | |||
| + | == Statistik BLTM Sp. z o.o. Sp. k....PL-Wolsztyn == | ||
| + | |||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die '''KU 150294''', welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/woga-fhu-150294_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 31: | Zeile 40: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 7. April 2020, 07:09 Uhr
Woga FHU ist ein polnisches Transportunternehmen, das mit dem Unternehmen BLTM Sp. z o.o. Sp. k....PL-Wolsztyn (Lbase # 150294) 100%ig verbunden ist.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Bevorzugt eingesetzt für temperaturgeführte Transporte aus der Schweiz von Wander, insbesondere nach Deutschland.
Die Einhaltung der Temperaturvorgaben ist durch korrekte Thermoprotokolle zu belegen!
Statistik[Bearbeiten]
Statistik Woga FHU[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106715, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Statistik BLTM Sp. z o.o. Sp. k....PL-Wolsztyn[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 150294, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
http://woga.info-net.com.pl/kontakt.html
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Tel.: +48 683 84 20 07
Fax: +48 68 347 42 07
Adresse:
Woga FHU
Spolka Jawna
Nialek Wielki 128
PL-64200 Wolsztyn
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl