SC MARIAN BUCURESTI SERVICII: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJanpa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Firma SC MARIAN BUCURESTI SERVICII TRANSPORT SRL verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 11/2016. Zur Zeit wird 1 Sattelzug mit gemietetem BERGER EcoTrail…“) |
Janpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Das rumänische Transportunternehmen SC MARIAN BUCURESTI SERVICII TRANSPORT SRL verstärkte unseren Partnerfuhrpark von 11/2016 bis 04/2017. | |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | + | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 145389, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | |
| − | + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/sc-marian-bucaresti_info.php</anyweb> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 19: | Zeile 13: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | Handy: +40701025051<br> | ||
| − | + | e-mail: [mailto:office@marianbucuresti.ro office@marianbucuresti.ro] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste]]</font> | |
| − | == Ansprechpartner | + | == Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung == |
| − | + | Razvan RAGALIE | |
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| Zeile 51: | Zeile 39: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 12. Februar 2020, 08:24 Uhr
Das rumänische Transportunternehmen SC MARIAN BUCURESTI SERVICII TRANSPORT SRL verstärkte unseren Partnerfuhrpark von 11/2016 bis 04/2017.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 145389, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Handy: +40701025051
e-mail: office@marianbucuresti.ro
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung[Bearbeiten]
Razvan RAGALIE
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes